2. Runde
“Alle 18″ - Pfingst-Open 2011
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. | Bauer,Norbert | (1) | - | 1. | Meister,Jakob | GM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 24. | Rauhut,Frank,Dr. | (1) | - | 3. | Paulsen,Dirk | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 4. | Bruchmann,Stepha | (1) | - | 21. | Kohtz,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 26. | Oelmann,Henry | (1) | - | 5. | Böhnisch,Manfred | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 6. | Glantz,Robert | (1) | - | 23. | Schildt,René | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 28. | Gebert,Ralf | (1) | - | 7. | Berg, Sören | (1) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 8. | Poulsen, Klaus E | (1) | - | 25. | Baranowsky,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 32. | Grassi,Fabrizio | (1) | - | 11. | Slepuschkin,Shen | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 30. | Mühlhan,Klaus | (1) | - | 9. | Schnitzer,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 12. | Krefenstein, Ser | (1) | - | 27. | Mannaberg,Steffe | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 34. | König,Frank | (1) | - | 13. | Keskowski,Thilo | (1) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 36. | Türtmann,Dieter | (1) | - | 15. | Hohn,August | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 16. | Fehrmann,Gregor | (1) | - | 29. | Mehringer,Jörg | (1) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 18. | Kirchhof,Arno | (1) | - | 31. | Petersen, Steffe | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 69. | Schreiber,Ben-Lu | (1) | - | 19. | Wörz,Markus,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 71. | Lippianowski,Ste | (0) | - | 54. | Sorgenfrei,Jens | (0) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 20. | Kupfer,Michael,D | (1) | - | 35. | Barwich,Alfred | (1) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 2. | Dauth,Benjamin | FM | (½) | - | 46. | Hansen, Klaus Bj | (1) | 1 - 0 | ||||
| 19 | 14. | Korell, Peter | (½) | - | 17. | Meyer, Thorleif | (½) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 53. | Petersen,Moritz | (½) | - | 38. | Müller,Michael | (½) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 10. | Major,Vitalij | (0) | - | 50. | Opasiak,Dustin T | (½) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 57. | Berg,Gerd | (0) | - | 33. | Schmalzried, Vol | (0) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 37. | Lang,Martin | (0) | - | 56. | Bauer, Stefan | (0) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 39. | Metin,Altug | (0) | - | 58. | Möller,Dirk | (0) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 59. | Wozniak,Konrad | (0) | - | 40. | Fuchs,Jörg | (0) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 41. | Silz,Elisa | (0) | - | 60. | Sajkow,Alexander | (0) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 61. | Kuhr,Stefan | (0) | - | 42. | Storjohann,Klaus | (0) | ½ - ½ | |||||
| 28 | 43. | Müller,Johannes | (0) | - | 62. | Dreke,Anna-Sophi | (0) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 63. | Schacht,Thomas | (0) | - | 44. | Schrodt,Horst | (0) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 45. | Kreuchauf,Olaf | (0) | - | 64. | Tausch,Dirk | (0) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 47. | Hall,Oliver | (0) | - | 66. | Eilebrecht,Gerha | (0) | 0 - 1 | |||||
| 32 | 65. | Sauer,Annika | (0) | - | 48. | Örnebjerg, Henri | (0) | ½ - ½ | |||||
| 33 | 49. | Hesselbarth,Karl | (0) | - | 68. | Pilgrim,Wilfried | (0) | 1 - 0 | |||||
| 34 | 51. | Schneider,Eckeha | (0) | - | 70. | Petersen,Lars | (0) | 1 - 0 | |||||
| 35 | 67. | Eisfeld,Daniel | (0) | - | 52. | Pöltelt,Helmut,D | (0) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 55. | Kramer,Ralf | (0) | - | 72. | Sandbrand,Alexan | (0) | 1 - 0 | |||||
.
Ladenzeile.de Schach