Berlinopen 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Diener,Claus-Peter | SG Weißensee 49 e.V. | 1359 | 1 |
Runde 2 | S | Mätzkow,Maximilian Paul | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 2285 | 0 |
Runde 3 | W | Suurmond,Rik | Hengelo | 1785 | 1 |
Runde 4 | S | Sekandar,Kambiz | Charlois Europoort / Rotterdam | 2174 | 1 |
Runde 5 | W | Jacobs,Florian | 2203 | ½ | |
Runde 6 | S | Henni,Mohamed | ALGERIA | 2224 | 0 |
Runde 7 | W | Tiarks,Jann-Christian | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 2192 | ½ |
Gesamt | Ø 2031 | 4.0 / 7 71. Platz |
Powered by ChessLeagueManager