Berlinopen 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hohn,August | SC Zugzwang 95 e.V. | 1832 | 1 |
Runde 2 | S | Wortmann,Klaus-Peter | Märkischer Springer Halver-Schal | 2004 | 0 |
Runde 3 | W | Condat,Hugo | C.E de Bois-Colombes | 1903 | ½ |
Runde 4 | S | Middelkoop,Erik | SV Botwinnik | 1906 | 1 |
Runde 5 | W | Woithe,Daniel | SV Briesen e.V. | 2027 | 1 |
Runde 6 | S | Blübaum,Johanna | SV Königsspringer Lemg | 1975 | 1 |
Runde 7 | W | Legde,Georg | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 2307 | 0 |
Gesamt | Ø 1993 | 4.5 / 7 53. Platz |
Powered by ChessLeagueManager