Berlinopen 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Beckert,Alessandro | FC Bayern München e.V. | 1847 | 0 |
Runde 2 | W | Roussel,Matthieu | Carquefou Echecs | 1549 | 1 |
Runde 3 | S | Middelkoop,Erik | SV Botwinnik | 1906 | ½ |
Runde 4 | W | Marks,Ian A | Cathcart | 1929 | 1 |
Runde 5 | S | Harringer,Manfred | Bergische SF 1923 Ber | 2046 | 1 |
Runde 6 | W | Seemann,Jakub | 2047 | 1 | |
Runde 7 | S | Modler,Andreas,Dr. | SF Berlin 1903 e.V. | 2269 | 0 |
Gesamt | Ø 1941 | 4.5 / 7 55. Platz |
Powered by ChessLeagueManager