Berlinopen 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schmidt,Fabian | Königsjäger Süd-West | 1952 | 0 |
Runde 2 | S | Becker,Werner | SC Rochade e.V. | 1758 | 1 |
Runde 3 | W | Ahlers,Knut | SV Bargteheide | 1880 | 0 |
Runde 4 | S | Suurmond,Rik | Hengelo | 1785 | 0 |
Runde 5 | W | Massa,Pietro,Dr. | SF Berlin 1903 e.V. | 1630 | ½ |
Runde 6 | S | Jamison,Brendan | Strand Chess Club | 1647 | 0 |
Runde 7 | W | Burbach,Bruno | Thailand Chess Association | 1465 | 1 |
Gesamt | Ø 1731 | 2.5 / 7 204. Platz |
Powered by ChessLeagueManager