Berlinopen 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Groot,Patrick | SF Berlin 1903 e.V. | 1971 | 0 |
Runde 2 | S | Suurmond,Rik | Hengelo | 1785 | 0 |
Runde 3 | W | Aumüller,Naum | SK Kelheim 1920 | 1651 | 0 |
Runde 4 | S | Gmerek,Henning | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1523 | 0 |
Runde 5 | W | Koppe,Cordelia | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1436 | 1 |
Runde 6 | S | Nguyen,Phuc Nhat | SC Zugzwang 95 e.V. | 1599 | ½ |
Runde 7 | W | Lee,Kwan Ho | SV Hockenheim | 1578 | + |
Gesamt | Ø 1649 | 2.5 / 7 210. Platz |
Powered by ChessLeagueManager