Runde 1, 01. August 2019 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Marks,Ian A (0) | 1929 | - | Blübaum,Matthias (0) | 2619 | 0:1 |
2 | Van Den Doel,Erik (0) | 2599 | - | Ahlers,Knut (0) | 1880 | 1:0 |
3 | Just,Detlef (0) | 1926 | - | Salgado Lopez,Ivan (0) | 2596 | 0:1 |
4 | Basso,Pier Luigi (0) | 2576 | - | Giulian,Rosemary A (0) | 1925 | 1:0 |
5 | Schubert,Edgar (0) | 1820 | - | Stocek,Jiri (0) | 2570 | 0:1 |
6 | Nasuta,Grzegorz (0) | 2533 | - | Schubert,Joachim (0) | 1923 | 1:0 |
7 | Reiche,Henry (0) | 1917 | - | Chandra,Akshat (0) | 2528 | 0:1 |
8 | Stern,René (0) | 2515 | - | Dornieden,Jonas (0) | 1910 | 1:0 |
9 | Middelkoop,Erik (0) | 1906 | - | Baldauf,Marco (0) | 2500 | 0:1 |
10 | Karthik Venkataraman (0) | 2462 | - | Condat,Hugo (0) | 1903 | 1:0 |
11 | Reiche,Andreas (0) | 1903 | - | Vandenbussche,Thibaut (0) | 2430 | 0:1 |
12 | Cukrowski,Filip (0) | 2424 | - | Amit,Eli (0) | 1900 | 1:0 |
13 | Hengelbrock, Johannes (0) | 1900 | - | Rosner,Jonas (0) | 2419 | ½:½ |
14 | Gelman,Alexander (0) | 2410 | - | Matthes,Benjamin (0) | 1832 | 1:0 |
15 | Boonstra,Jasper (0) | 1894 | - | Frübing,Stefan (0) | 2406 | 0:1 |
16 | Teran Alvarez,Ismael (0) | 2392 | - | Guder,Sibylle (0) | 1893 | 1:0 |
17 | Kraft,Tom (0) | 1893 | - | Solomon,Kenny (0) | 2373 | 0:1 |
18 | Muse,Drazen (0) | 2364 | - | Cremer,Jonas (0) | 1892 | 1:0 |
19 | Alexopoulos,Spiros Orestis,Dr. (0) | 1890 | - | Vinter-Schou,Uffe (0) | 2363 | 0:1 |
20 | Rafiee,Makan (0) | 2325 | - | Schnabel,Luise (0) | 1863 | 1:0 |
21 | Barisch,Florian (0) | 1885 | - | Lundin,Jan (0) | 2317 | 0:1 |
22 | Song,Julien (0) | 2312 | - | Alten,Silvio (0) | 1883 | 1:0 |
23 | Burghardt,Michael (0) | 1879 | - | Legde,Georg (0) | 2307 | 0:1 |
24 | Glantz,Robert (0) | 2296 | - | Van Loy,Rick (0) | 1878 | 1:0 |
25 | Hart,Alexander (0) | 1873 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (0) | 2285 | 0:1 |
26 | Blübaum,Karl-Ernst (0) | 2284 | - | Kopischke,Maik (0) | 1826 | 1:0 |
27 | Karyah,Thomas (0) | 1870 | - | Stein,Robert (0) | 2266 | 0:1 |
28 | Modler,Andreas,Dr. (0) | 2269 | - | Schüle,Sven (0) | 1869 | 1:0 |
29 | Giebel,Christine (0) | 1867 | - | Pauly,Carlo (0) | 2267 | 0:1 |
30 | Cumming,Rhys (0) | 2262 | - | Wolter,Günter (0) | 1862 | 1:0 |
31 | Schumacher,Gerhard (0) | 1860 | - | Heinemann,Josefine (0) | 2255 | 0:1 |
32 | Jacobi,Robin (0) | 2249 | - | Wegemund,Hubert (0) | 1859 | 1:0 |
33 | Stein,Siegfried (0) | 1852 | - | Dimitrijeski,Boris,Dr. (0) | 2230 | 0:1 |
34 | Dzhuguryan,Tygran (0) | 2229 | - | Vedant Kumar Saravana (0) | 1852 | 1:0 |
35 | Beckert,Alessandro (0) | 1847 | - | Henni,Mohamed (0) | 2224 | 1:0 |
36 | Stelmaszyk,Nico (0) | 2218 | - | Burgalat,Eliot (0) | 1843 | 1:0 |
37 | Thürauf,Peter (0) | 1835 | - | Plüg,Andreas (0) | 2215 | 0:1 |
38 | Issakainen,Ari (0) | 2213 | - | Hohn,August (0) | 1832 | 1:0 |
39 | Halabi,Ibrahim (0) | 1831 | - | Jacobs,Florian (0) | 2203 | 0:1 |
40 | Syre,Christian (0) | 2198 | - | Taras,Simon (0) | 1830 | 1:0 |
41 | Meyer,Willfried (0) | 1820 | - | Stahr,Ralf-Peter (0) | 2197 | 0:1 |
42 | Russell,Christopher (0) | 2196 | - | Wurst,Maximilian (0) | 1774 | 1:0 |
43 | Stieler,Sebastian (0) | 1799 | - | Tiarks,Jann-Christian (0) | 2192 | 0:1 |
44 | Shrentzel,Israel (0) | 2191 | - | Cohn,Samuel (0) | 1792 | 1:0 |
45 | Stährfeldt,Philipp (0) | 1786 | - | Jahn,Thomas (0) | 2187 | 0:1 |
46 | Dimitrijeski,Kristian (0) | 2185 | - | Suurmond,Rik (0) | 1785 | 1:0 |
47 | Schindler,Rudolf,Dr. (0) | 1780 | - | Sekandar,Kambiz (0) | 2174 | 0:1 |
48 | Wierzbicki,Jirawat (0) | 2160 | - | Roussel,Antoine (0) | 1775 | 1:0 |
49 | Kumar,Amod (0) | 1774 | - | Tschernatsch,Johannes (0) | 2155 | 0:1 |
50 | Giulian,Philip M (0) | 2154 | - | Becker,Werner (0) | 1758 | 1:0 |
51 | Bohlin,Jan (0) | 1752 | - | Angskog,Kent (0) | 2151 | 0:1 |
52 | Madebrink,Lars (0) | 2147 | - | Wirp,Hans-Werner (0) | 1751 | 1:0 |
53 | Tolle,Gerd (0) | 1750 | - | Schulz,Michael (0) | 2144 | 0:1 |
54 | McGowan,Daniel (0) | 2144 | - | Lasschuit,Rene (0) | 1748 | 1:0 |
55 | Haselhorst,Nils (0) | 1613 | - | Rajashekarraju,Shridhar (0) | 2067 | 0:1 |
56 | Villwock,Martin (0) | 2144 | - | Baumeister,Wolfgang (0) | 1744 | 1:0 |
57 | Bruckbauer,Sebastian (0) | 1736 | - | Carrasco Jácome,Bryan Ricardo (0) | 2141 | ½:½ |
58 | Kues,Jarl-Hendrik (0) | 2137 | - | Chapman,Nigel (0) | 1734 | 1:0 |
59 | Aßmus,Sven (0) | 1733 | - | IJzermans,Gijs (0) | 2136 | 0:1 |
60 | Fromm,Marius (0) | 2130 | - | Fosdahl,Bjorn W (0) | 1727 | 1:0 |
61 | Neumann,Michael (0) | 1703 | - | Popvasilev,Kaloyan (0) | 2125 | 0:1 |
62 | Roussel,Simon (0) | 2121 | - | Morczynski,Joachim (0) | 1701 | 1:0 |
63 | Kellner,René (0) | 1700 | - | Reyer,Ulli (0) | 2119 | 0:1 |
64 | Antal,Laszlo (0) | 2111 | - | Kellner,Nikolaus (0) | 1696 | 1:0 |
65 | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. (0) | 1692 | - | Dathe,Frederick (0) | 2110 | 0:1 |
66 | Köster,Roman (0) | 2102 | - | Kreuchauf,Olaf (0) | 1690 | 1:0 |
67 | Schirmag,Wolfgang (0) | 1688 | - | Moreto Quintana,Alex (0) | 2092 | 0:1 |
68 | Parvanyan,Alfred (0) | 2092 | - | Eefting,Martijn (0) | 1683 | 1:0 |
69 | Fridthjofsdottir,Sigurl. Regina (0) | 1682 | - | Boder,Jan (0) | 2090 | 0:1 |
70 | Schnabel,Bennett (0) | 2035 | - | Aumüller,Naum (0) | 1651 | 1:0 |
71 | Bellomo,Riccardo (0) | 1677 | - | Hartogh,Christian (0) | 2006 | 0:1 |
72 | Ramer,Milan (0) | 2085 | - | Korek,Jakob Alexander (0) | 1659 | 1:0 |
73 | Winkler,Michael,Dr. (0) | 1657 | - | White,Alastair F (0) | 2085 | 0:1 |
74 | Hakvoort,Elco (0) | 2082 | - | Saugrain,Jean-Maxime (0) | 1656 | 1:0 |
75 | Doraszelski,Alexander (0) | 1649 | - | Advait,Bagri (0) | 2079 | 0:1 |
76 | Milare,Tyron (0) | 2075 | - | Jamison,Brendan (0) | 1647 | ½:½ |
77 | Maxin,Falko (0) | 1632 | - | Heuer,Thomas (0) | 2070 | 0:1 |
78 | van Akkeren,Arno (0) | 2070 | - | Massa,Pietro,Dr. (0) | 1630 | 1:0 |
79 | Stuckstedte,Hermann (0) | 1628 | - | Schoonackers,Jeroen (0) | 2068 | ½:½ |
80 | Holl,Manfred (0) | 2067 | - | Raasch,Hauke (0) | 1522 | ½:½ |
81 | Jacoby,Angelina (0) | 1608 | - | Kirchner,Markus (0) | 2061 | 0:1 |
82 | Weber,Erwin (0) | 2061 | - | Busse,Lukas-Oliver (0) | 1544 | 1:0 |
83 | Sundui,Chinguun (0) | 1537 | - | Wollenweber,Carsten (0) | 2061 | 1:0 |
84 | Ribbe,Jürgen (0) | 2061 | - | Nguyen,Phuc Nhat (0) | 1599 | 1:0 |
85 | Lehe,Peter (0) | 1580 | - | Wilks,Simon (0) | 2055 | 0:1 |
86 | Taras,Marian (0) | 2052 | - | Lee,Kwan Ho (0) | 1578 | ½:½ |
87 | Roloff,Karsten (0) | 1578 | - | Meiwes,Thore (0) | 2050 | 0:1 |
88 | Mueller,Martin (0) | 2049 | - | Timm,Christian (0) | 1573 | 1:0 |
89 | Kramer,Ralf (0) | 1567 | - | Tishova,Svetlana (0) | 2047 | 0:1 |
90 | Seemann,Jakub (0) | 2047 | - | Diener,Claus-Peter (0) | 1359 | 1:0 |
91 | Oliphant,Tim (0) | 1555 | - | Harringer,Manfred (0) | 2046 | 0:1 |
92 | Lopez Gomez,Jose Pablo (0) | 2043 | - | Kirchner,Stefan (0) | 1553 | 1:0 |
93 | Roussel,Matthieu (0) | 1549 | - | Wörz,Markus,Dr. (0) | 2035 | ½:½ |
94 | Müller,Thorsten (0) | 2033 | - | Burbach,Brunel Baron (0) | 1548 | 0:1 |
95 | Petersen,Sophie (0) | 1357 | - | Eriksson,Magnus 1955 (0) | 2032 | 0:1 |
96 | Rogozenco,Teodora (0) | 1974 | - | Gmerek,Henning (0) | 1523 | 1:0 |
97 | Klaeke,Gregor (0) | 1520 | - | Woithe,Daniel (0) | 2027 | 0:1 |
98 | Hoekstra,Peter (0) | 2023 | - | Petersen,Lars (0) | 1513 | 1:0 |
99 | Michalek,Hans-Leonard (0) | 1495 | - | Eilenberg,Jonas (0) | 1992 | 0:1 |
100 | Heerde,Thomas (0) | 2017 | - | Rehbein,Vitus (0) | 1490 | 1:0 |
101 | Van Nie,Pjotr (0) | 1487 | - | Diller,Peter (0) | 2016 | 1:0 |
102 | Gula,Julian (0) | 2003 | - | Burbach,Bruno (0) | 1465 | 1:0 |
103 | Nareyek,Matthias (0) | 1448 | - | Saugrain,Marc-Antoine (0) | 2009 | 1:0 |
104 | Reimer,Philip (0) | 2007 | - | Atar,Efecan (0) | 1444 | 1:0 |
105 | Neuhoff,Laertes (0) | 1440 | - | Matthes,Aaron (0) | 2005 | 1:0 |
106 | Wortmann,Klaus-Peter (0) | 2004 | - | Koppe,Cordelia (0) | 1436 | 1:0 |
107 | Harbach,Peter (0) | 1409 | - | Gelman,Josef (0) | 1996 | 0:1 |
108 | Van Nie,Jonathan (0) | 1993 | - | Sturm,Simon (0) | 1398 | 1:0 |
109 | Milbredt,Michael (0) | 1372 | - | Mandic,Milenko (0) | 1896 | 0:1 |
110 | Schroeder,Jörg (0) | 1989 | - | Krebs,Sebastian (0) | 1350 | 1:0 |
111 | Otte,Konstantin (0) | 1325 | - | Giacometto,Mario (0) | 1987 | 1:0 |
112 | Sieber,Heiko (0) | 1987 | - | Janoschka,Julien (0) | 1322 | 1:0 |
113 | Roussel,Jean-Baptiste (0) | 1183 | - | Kutschke,Jens (0) | 1953 | 0:1 |
114 | Weißenbach,Klaus (0) | 1979 | - | Lippert,Marc (0) | 1172 | 1:0 |
115 | große Austing,Bernhard (0) | 1164 | - | Blübaum,Johanna (0) | 1975 | 0:1 |
116 | Kohtz,Andreas (0) | 1964 | - | Roussel,Romain (0) | 1125 | 1:0 |
117 | Seemann,Rafal (0) | 1099 | - | Groot,Patrick (0) | 1971 | 0:1 |
118 | Ahrens,Jan (0) | - | - | Buller,Ian Joshua (0) | 1948 | 0:1 |
119 | Ollech,Dirk (0) | 1963 | - | Lippianowski,Stefan (0) | 1083 | 1:0 |
120 | Klüting,Reiner (0) | 1955 | - | Andreoni,Mario (0) | - | 0:1 |
121 | Dogan,Talha Yigit (0) | 1674 | - | Schmidt,Fabian (0) | 1952 | 0:1 |
122 | Borkhardt,Arndt (0) | 1947 | - | Hakvoort,Remy (0) | - | ½:½ |
123 | Losa Diaz, Manuel Jesus (0) | - | - | Patzenhauer,Max (0) | 1945 | 0:1 |
124 | Verbitsky,Jaroslaw (0) | 1917 | - | Vennix,Frank (0) | - | ½:½ |
Runde 2, 01. August 2019 15:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Blübaum,Matthias (1) | 2619 | - | Roussel,Simon (1) | 2121 | 1:0 |
2 | Popvasilev,Kaloyan (1) | 2125 | - | Van Den Doel,Erik (1) | 2599 | 0:1 |
3 | Salgado Lopez,Ivan (1) | 2596 | - | Antal,Laszlo (1) | 2111 | 1:0 |
4 | Reyer,Ulli (1) | 2119 | - | Basso,Pier Luigi (1) | 2576 | 0:1 |
5 | Stocek,Jiri (1) | 2570 | - | Köster,Roman (1) | 2102 | 1:0 |
6 | Dathe,Frederick (1) | 2110 | - | Nasuta,Grzegorz (1) | 2533 | 0:1 |
7 | Chandra,Akshat (1) | 2528 | - | Parvanyan,Alfred (1) | 2092 | 0:1 |
8 | Moreto Quintana,Alex (1) | 2092 | - | Stern,René (1) | 2515 | 0:1 |
9 | Baldauf,Marco (1) | 2500 | - | Schnabel,Bennett (1) | 2035 | 1:0 |
10 | Boder,Jan (1) | 2090 | - | Karthik Venkataraman (1) | 2462 | 0:1 |
11 | Vandenbussche,Thibaut (1) | 2430 | - | Ramer,Milan (1) | 2085 | 1:0 |
12 | Hartogh,Christian (1) | 2006 | - | Cukrowski,Filip (1) | 2424 | 0:1 |
13 | White,Alastair F (1) | 2085 | - | Gelman,Alexander (1) | 2410 | 0:1 |
14 | Frübing,Stefan (1) | 2406 | - | Hakvoort,Elco (1) | 2082 | 1:0 |
15 | Advait,Bagri (1) | 2079 | - | Teran Alvarez,Ismael (1) | 2392 | 1:0 |
16 | Solomon,Kenny (1) | 2373 | - | van Akkeren,Arno (1) | 2070 | ½:½ |
17 | Heuer,Thomas (1) | 2070 | - | Muse,Drazen (1) | 2364 | ½:½ |
18 | Vinter-Schou,Uffe (1) | 2363 | - | Weber,Erwin (1) | 2061 | 1:0 |
19 | Kirchner,Markus (1) | 2061 | - | Rafiee,Makan (1) | 2325 | 0:1 |
20 | Lundin,Jan (1) | 2317 | - | Ribbe,Jürgen (1) | 2061 | 1:0 |
21 | Wilks,Simon (1) | 2055 | - | Song,Julien (1) | 2312 | 1:0 |
22 | Legde,Georg (1) | 2307 | - | Mueller,Martin (1) | 2049 | 1:0 |
23 | Meiwes,Thore (1) | 2050 | - | Glantz,Robert (1) | 2296 | 1:0 |
24 | Mätzkow,Maximilian Paul (1) | 2285 | - | Seemann,Jakub (1) | 2047 | 1:0 |
25 | Tishova,Svetlana (1) | 2047 | - | Blübaum,Karl-Ernst (1) | 2284 | -/+ |
26 | Stein,Robert (1) | 2266 | - | Lopez Gomez,Jose Pablo (1) | 2043 | ½:½ |
27 | Harringer,Manfred (1) | 2046 | - | Modler,Andreas,Dr. (1) | 2269 | 1:0 |
28 | Pauly,Carlo (1) | 2267 | - | Rogozenco,Teodora (1) | 1974 | 1:0 |
29 | Eriksson,Magnus 1955 (1) | 2032 | - | Cumming,Rhys (1) | 2262 | 0:1 |
30 | Heinemann,Josefine (1) | 2255 | - | Hoekstra,Peter (1) | 2023 | 1:0 |
31 | Woithe,Daniel (1) | 2027 | - | Jacobi,Robin (1) | 2249 | 0:1 |
32 | Dimitrijeski,Boris,Dr. (1) | 2230 | - | Heerde,Thomas (1) | 2017 | ½:½ |
33 | Eilenberg,Jonas (1) | 1992 | - | Dzhuguryan,Tygran (1) | 2229 | 0:1 |
34 | Gula,Julian (1) | 2003 | - | Stelmaszyk,Nico (1) | 2218 | 0:1 |
35 | Plüg,Andreas (1) | 2215 | - | Reimer,Philip (1) | 2007 | ½:½ |
36 | Wortmann,Klaus-Peter (1) | 2004 | - | Issakainen,Ari (1) | 2213 | 1:0 |
37 | Jacobs,Florian (1) | 2203 | - | Van Nie,Jonathan (1) | 1993 | 1:0 |
38 | Gelman,Josef (1) | 1996 | - | Syre,Christian (1) | 2198 | ½:½ |
39 | Stahr,Ralf-Peter (1) | 2197 | - | Schroeder,Jörg (1) | 1989 | 1:0 |
40 | Mandic,Milenko (1) | 1896 | - | Russell,Christopher (1) | 2196 | 0:1 |
41 | Tiarks,Jann-Christian (1) | 2192 | - | Sieber,Heiko (1) | 1987 | 1:0 |
42 | Kutschke,Jens (1) | 1953 | - | Shrentzel,Israel (1) | 2191 | 0:1 |
43 | Jahn,Thomas (1) | 2187 | - | Weißenbach,Klaus (1) | 1979 | 1:0 |
44 | Blübaum,Johanna (1) | 1975 | - | Dimitrijeski,Kristian (1) | 2185 | ½:½ |
45 | Sekandar,Kambiz (1) | 2174 | - | Kohtz,Andreas (1) | 1964 | 0:1 |
46 | Groot,Patrick (1) | 1971 | - | Wierzbicki,Jirawat (1) | 2160 | 1:0 |
47 | Tschernatsch,Johannes (1) | 2155 | - | Ollech,Dirk (1) | 1963 | 1:0 |
48 | Buller,Ian Joshua (1) | 1948 | - | Giulian,Philip M (1) | 2154 | ½:½ |
49 | Angskog,Kent (1) | 2151 | - | Beckert,Alessandro (1) | 1847 | ½:½ |
50 | Schmidt,Fabian (1) | 1952 | - | Madebrink,Lars (1) | 2147 | 0:1 |
51 | Schulz,Michael (1) | 2144 | - | Sundui,Chinguun (1) | 1537 | 1:0 |
52 | Patzenhauer,Max (1) | 1945 | - | McGowan,Daniel (1) | 2144 | 1:0 |
53 | Rajashekarraju,Shridhar (1) | 2067 | - | Van Nie,Pjotr (1) | 1487 | 1:0 |
54 | Burbach,Brunel Baron (1) | 1548 | - | Villwock,Martin (1) | 2144 | 0:1 |
55 | Nareyek,Matthias (1) | 1448 | - | Kues,Jarl-Hendrik (1) | 2137 | 0:1 |
56 | IJzermans,Gijs (1) | 2136 | - | Neuhoff,Laertes (1) | 1440 | 1:0 |
57 | Andreoni,Mario (1) | - | - | Fromm,Marius (1) | 2130 | 1:0 |
58 | Rosner,Jonas (0.5) | 2419 | - | Otte,Konstantin (1) | 1325 | 1:0 |
59 | Carrasco Jácome,Bryan Ricardo (0.5) | 2141 | - | Hengelbrock, Johannes (0.5) | 1900 | 1:0 |
60 | Raasch,Hauke (0.5) | 1522 | - | Milare,Tyron (0.5) | 2075 | 1:0 |
61 | Schoonackers,Jeroen (0.5) | 2068 | - | Bruckbauer,Sebastian (0.5) | 1736 | 1:0 |
62 | Jamison,Brendan (0.5) | 1647 | - | Holl,Manfred (0.5) | 2067 | 0:1 |
63 | Hakvoort,Remy (0.5) | - | - | Taras,Marian (0.5) | 2052 | 0:1 |
64 | Wörz,Markus,Dr. (0.5) | 2035 | - | Stuckstedte,Hermann (0.5) | 1628 | 1:0 |
65 | Vennix,Frank (0.5) | - | - | Borkhardt,Arndt (0.5) | 1947 | 1:0 |
66 | Lee,Kwan Ho (0.5) | 1578 | - | Verbitsky,Jaroslaw (0.5) | 1917 | 0:1 |
67 | Henni,Mohamed (0) | 2224 | - | Roussel,Matthieu (0.5) | 1549 | 1:0 |
68 | Wollenweber,Carsten (0) | 2061 | - | Tolle,Gerd (0) | 1750 | 1:0 |
69 | Lasschuit,Rene (0) | 1748 | - | Müller,Thorsten (0) | 2033 | 0:1 |
70 | Diller,Peter (0) | 2016 | - | Haselhorst,Nils (0) | 1613 | 1:0 |
71 | Saugrain,Marc-Antoine (0) | 2009 | - | Baumeister,Wolfgang (0) | 1744 | 1:0 |
72 | Matthes,Aaron (0) | 2005 | - | Chapman,Nigel (0) | 1734 | 1:0 |
73 | Giacometto,Mario (0) | 1987 | - | Aßmus,Sven (0) | 1733 | 1:0 |
74 | Fosdahl,Bjorn W (0) | 1727 | - | Klüting,Reiner (0) | 1955 | 1:0 |
75 | Morczynski,Joachim (0) | 1701 | - | Marks,Ian A (0) | 1929 | ½:½ |
76 | Ahlers,Knut (0) | 1880 | - | Neumann,Michael (0) | 1703 | 1:0 |
77 | Kellner,Nikolaus (0) | 1696 | - | Just,Detlef (0) | 1926 | 0:1 |
78 | Giulian,Rosemary A (0) | 1925 | - | Kellner,René (0) | 1700 | 0:1 |
79 | Kreuchauf,Olaf (0) | 1690 | - | Schubert,Edgar (0) | 1820 | 0:1 |
80 | Schubert,Joachim (0) | 1923 | - | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. (0) | 1692 | 1:0 |
81 | Eefting,Martijn (0) | 1683 | - | Reiche,Henry (0) | 1917 | 1:0 |
82 | Dornieden,Jonas (0) | 1910 | - | Schirmag,Wolfgang (0) | 1688 | 1:0 |
83 | Aumüller,Naum (0) | 1651 | - | Middelkoop,Erik (0) | 1906 | 0:1 |
84 | Condat,Hugo (0) | 1903 | - | Fridthjofsdottir,Sigurl. Regina (0) | 1682 | 1:0 |
85 | Korek,Jakob Alexander (0) | 1659 | - | Reiche,Andreas (0) | 1903 | ½:½ |
86 | Amit,Eli (0) | 1900 | - | Bellomo,Riccardo (0) | 1677 | 1:0 |
87 | Matthes,Benjamin (0) | 1832 | - | Winkler,Michael,Dr. (0) | 1657 | ½:½ |
88 | Saugrain,Jean-Maxime (0) | 1656 | - | Boonstra,Jasper (0) | 1894 | 1:0 |
89 | Guder,Sibylle (0) | 1893 | - | Doraszelski,Alexander (0) | 1649 | 1:0 |
90 | Massa,Pietro,Dr. (0) | 1630 | - | Kraft,Tom (0) | 1893 | ½:½ |
91 | Cremer,Jonas (0) | 1892 | - | Maxin,Falko (0) | 1632 | 0:1 |
92 | Busse,Lukas-Oliver (0) | 1544 | - | Alexopoulos,Spiros Orestis,Dr. (0) | 1890 | 0:1 |
93 | Schnabel,Luise (0) | 1863 | - | Jacoby,Angelina (0) | 1608 | ½:½ |
94 | Nguyen,Phuc Nhat (0) | 1599 | - | Barisch,Florian (0) | 1885 | 0:1 |
95 | Alten,Silvio (0) | 1883 | - | Lehe,Peter (0) | 1580 | 1:0 |
96 | Timm,Christian (0) | 1573 | - | Burghardt,Michael (0) | 1879 | 0:1 |
97 | Van Loy,Rick (0) | 1878 | - | Roloff,Karsten (0) | 1578 | 1:0 |
98 | Diener,Claus-Peter (0) | 1359 | - | Hart,Alexander (0) | 1873 | 0:1 |
99 | Kopischke,Maik (0) | 1826 | - | Kramer,Ralf (0) | 1567 | 1:0 |
100 | Kirchner,Stefan (0) | 1553 | - | Karyah,Thomas (0) | 1870 | 1:0 |
101 | Schüle,Sven (0) | 1869 | - | Oliphant,Tim (0) | 1555 | 0:1 |
102 | Gmerek,Henning (0) | 1523 | - | Giebel,Christine (0) | 1867 | 0:1 |
103 | Wolter,Günter (0) | 1862 | - | Petersen,Sophie (0) | 1357 | 1:0 |
104 | Petersen,Lars (0) | 1513 | - | Schumacher,Gerhard (0) | 1860 | 0:1 |
105 | Wegemund,Hubert (0) | 1859 | - | Klaeke,Gregor (0) | 1520 | 1:0 |
106 | Rehbein,Vitus (0) | 1490 | - | Stein,Siegfried (0) | 1852 | 0:1 |
107 | Vedant Kumar Saravana (0) | 1852 | - | Michalek,Hans-Leonard (0) | 1495 | 1:0 |
108 | Burgalat,Eliot (0) | 1843 | - | Burbach,Bruno (0) | 1465 | 1:0 |
109 | Atar,Efecan (0) | 1444 | - | Thürauf,Peter (0) | 1835 | ½:½ |
110 | Hohn,August (0) | 1832 | - | Harbach,Peter (0) | 1409 | 1:0 |
111 | Koppe,Cordelia (0) | 1436 | - | Halabi,Ibrahim (0) | 1831 | 0:1 |
112 | Taras,Simon (0) | 1830 | - | Milbredt,Michael (0) | 1372 | 1:0 |
113 | Sturm,Simon (0) | 1398 | - | Meyer,Willfried (0) | 1820 | 0:1 |
114 | Wurst,Maximilian (0) | 1774 | - | Roussel,Jean-Baptiste (0) | 1183 | 1:0 |
115 | Krebs,Sebastian (0) | 1350 | - | Stieler,Sebastian (0) | 1799 | 1:0 |
116 | Cohn,Samuel (0) | 1792 | - | große Austing,Bernhard (0) | 1164 | 1:0 |
117 | Janoschka,Julien (0) | 1322 | - | Stährfeldt,Philipp (0) | 1786 | 0:1 |
118 | Suurmond,Rik (0) | 1785 | - | Seemann,Rafal (0) | 1099 | 1:0 |
119 | Lippianowski,Stefan (0) | 1083 | - | Bohlin,Jan (0) | 1752 | 0:1 |
120 | Lippert,Marc (0) | 1172 | - | Schindler,Rudolf,Dr. (0) | 1780 | 0:1 |
121 | Roussel,Antoine (0) | 1775 | - | Ahrens,Jan (0) | - | 1:0 |
122 | Roussel,Romain (0) | 1125 | - | Kumar,Amod (0) | 1774 | 0:1 |
123 | Becker,Werner (0) | 1758 | - | Dogan,Talha Yigit (0) | 1674 | 0:1 |
124 | Wirp,Hans-Werner (0) | 1751 | - | Losa Diaz, Manuel Jesus (0) | - | 0:1 |
Runde 3, 02. August 2019 10:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Stelmaszyk,Nico (2) | 2218 | - | Blübaum,Matthias (2) | 2619 | 0:1 |
2 | Van Den Doel,Erik (2) | 2599 | - | Jacobs,Florian (2) | 2203 | ½:½ |
3 | Stahr,Ralf-Peter (2) | 2197 | - | Salgado Lopez,Ivan (2) | 2596 | 0:1 |
4 | Basso,Pier Luigi (2) | 2576 | - | Tiarks,Jann-Christian (2) | 2192 | 1:0 |
5 | Russell,Christopher (2) | 2196 | - | Stocek,Jiri (2) | 2570 | 0:1 |
6 | Nasuta,Grzegorz (2) | 2533 | - | Jahn,Thomas (2) | 2187 | ½:½ |
7 | Stern,René (2) | 2515 | - | Tschernatsch,Johannes (2) | 2155 | ½:½ |
8 | Shrentzel,Israel (2) | 2191 | - | Baldauf,Marco (2) | 2500 | 0:1 |
9 | Karthik Venkataraman (2) | 2462 | - | Schulz,Michael (2) | 2144 | 1:0 |
10 | Madebrink,Lars (2) | 2147 | - | Vandenbussche,Thibaut (2) | 2430 | 1:0 |
11 | Cukrowski,Filip (2) | 2424 | - | Rajashekarraju,Shridhar (2) | 2067 | 1:0 |
12 | Gelman,Alexander (2) | 2410 | - | IJzermans,Gijs (2) | 2136 | 1:0 |
13 | Villwock,Martin (2) | 2144 | - | Frübing,Stefan (2) | 2406 | 0:1 |
14 | Kues,Jarl-Hendrik (2) | 2137 | - | Vinter-Schou,Uffe (2) | 2363 | 0:1 |
15 | Rafiee,Makan (2) | 2325 | - | Advait,Bagri (2) | 2079 | 1:0 |
16 | Parvanyan,Alfred (2) | 2092 | - | Lundin,Jan (2) | 2317 | ½:½ |
17 | Wilks,Simon (2) | 2055 | - | Legde,Georg (2) | 2307 | ½:½ |
18 | Meiwes,Thore (2) | 2050 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (2) | 2285 | 0:1 |
19 | Harringer,Manfred (2) | 2046 | - | Blübaum,Karl-Ernst (2) | 2284 | 0:1 |
20 | Pauly,Carlo (2) | 2267 | - | Wortmann,Klaus-Peter (2) | 2004 | 1:0 |
21 | Cumming,Rhys (2) | 2262 | - | Groot,Patrick (2) | 1971 | 1:0 |
22 | Kohtz,Andreas (2) | 1964 | - | Heinemann,Josefine (2) | 2255 | 0:1 |
23 | Jacobi,Robin (2) | 2249 | - | Patzenhauer,Max (2) | 1945 | ½:½ |
24 | Dzhuguryan,Tygran (2) | 2229 | - | Andreoni,Mario (2) | - | 1:0 |
25 | Schoonackers,Jeroen (1.5) | 2068 | - | Rosner,Jonas (1.5) | 2419 | 0:1 |
26 | Holl,Manfred (1.5) | 2067 | - | Solomon,Kenny (1.5) | 2373 | 0:1 |
27 | Muse,Drazen (1.5) | 2364 | - | Wörz,Markus,Dr. (1.5) | 2035 | 1:0 |
