Gestern am 2. Freitag des Monats fand unser Juli Monatsblitzturnier statt.

15 Spieler nahmen daran teil. Es wurde im Modus 3min + 2s gespielt.

Ali Polatel war der souveräne Sieger. 

Schachturnier-Ergebnisserver Chess-results.com - 2025 Juli Monatsblitz

Rg. Name Elo Pkt. Wtg1
1 Polatel, Ali 2138 8 46,5
2 Inkaya, Mustafa 1990 7 46
3 Besbudak, Ozgur 1763 6 43
4 Sakalli, Selcuk Orkun 1897 5,5 47,5
5 Cubukcu, Mete 1670 5,5 46,5
6 Kumar, Amod 1863 5,5 44,5
7 Gerards, Holger 1633 5 50
8 Bierhals, Nico 1822 5 48,5
9 Malur, Franz-Simon 1720 4,5 39
10 Pelizzari, Luca 1834 4 39
11 Saglamoglu, Simon 1601 4 36,5
12 Zumaquero Mairena, David 1826 3,5 39
13 Chovatiya, Jaydeep 1747 3 46
14 Nurtailakov, Daniyar 1731 3 36
15 Brandenburg, Klaus 1720 2,5 40

Webseite durchsuchen...

Benutze diese Funktion, um die Informationen der Seite zu durchsuchen.

Chess logo

Postanschrift:

Schachverein Zugzwang 95 e.V.
Hendrik Madeja
Danziger Straße 129
10407 Berlin

Telefon:

+49 (0)30 441 6878

Zugzwang 95 e.V.

Wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein nach § 52 Abs. 2 AO.