10. Internationales Winteropen 2016
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016/2017 |
Zeitraum | 27. Dezember 2016 bis 30. Dezember 2016 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Buchholz-Summe |
Teilnehmer: | 152 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1781 (148 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 520, 510 gespielt |
Weißsiege: | 202 (39.61%) |
Remis: | 104 (20.39%) |
Schwarzsiege: | 204 (40%) |
kampflos: | 10 |
Powered by ChessLeagueManager