Pfingstopen 2009
Daten | |
---|---|
Saison: | 2008/2009 |
Zeitraum | 28. Mai 2009 bis 30. Mai 2009 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Elo Schnitt |
Teilnehmer: | 86 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1712 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 214, 211 gespielt |
Weißsiege: | 95 (45.02%) |
Remis: | 46 (21.8%) |
Schwarzsiege: | 70 (33.18%) |
kampflos: | 3 |
Powered by ChessLeagueManager