Pfingstopen 2014
Daten | |
---|---|
Saison: | 2013/2014 |
Zeitraum | 06. Juni 2014 bis 08. Juni 2014 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 95 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1630 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 235, 231 gespielt |
Weißsiege: | 96 (41.56%) |
Remis: | 44 (19.05%) |
Schwarzsiege: | 91 (39.39%) |
kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager