8. Internationales Winter – Open
27. – 30. Dezember 2014
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meister,Jakob | GM | GER | 2467 | 2209 | 6.5 | 5.74 | 7 | 2631 | 2475 | + 7.60 | |
2. | Von Herman,Ulf | IM | GER | 2383 | 2139 | 5.5 | 5.60 | 7 | 2369 | 2382 | – 1.00 | |
3. | Schatz,Walter | FM | GER | 2312 | 2095 | 6.0 | 5.46 | 7 | 2404 | 2317 | + 5.40 | |
4. | Schöne,Ralf | IM | GER | 2305 | 2023 | 5.5 | 5.88 | 7 | 2253 | 2301 | – 3.80 | |
5. | Jahnz,Fabian | FM | GER | 2298 | 2070 | 5.0 | 5.53 | 7 | 2228 | 2293 | – 5.30 | |
6. | Bruchmann,Stephan | FM | GER | 2278 | 2022 | 6.0 | 5.67 | 7 | 2331 | 2281 | + 3.30 | |
7. | Lindborg,Petter | SWE | 2234 | 1963 | 4.0 | 5.81 | 7 | 2013 | 2216 | -18.10 | ||
8. | Reichenbach,Werne | FM | GER | 2233 | 2000 | 3.5 | 4.74 | 6 | 2057 | 2221 | -12.40 | |
9. | Major,Vitalij | GER | 2203 | 1995 | 5.0 | 5.39 | 7 | 2153 | 2199 | – 3.90 | ||
10. | Heinert,Eugen | GER | 2163 | 1933 | 5.0 | 5.53 | 7 | 2091 | 2158 | – 5.30 | ||
11. | Bjarnehag, Peter | SWE | 2158 | 1898 | 4.5 | 5.74 | 7 | 2000 | 2146 | -12.40 | ||
12. | Miersch,Marco | GER | 2143 | 1991 | 4.5 | 4.90 | 7 | 2093 | 2139 | – 4.00 | ||
13. | Krefenstein,Serge | GER | 2128 | 2066 | 4.5 | 3.54 | 6 | 2259 | 2138 | + 9.60 | ||
14. | Lagunow,Raphael | GER | 2125 | 1999 | 6.0 | 4.69 | 7 | 2308 | 2138 | +13.10 | ||
15. | Giese,Reinhard | GER | 2127 | 2073 | 3.5 | 2.90 | 5 | 2222 | 2133 | + 6.00 | ||
16. | Schmid,Jürgen | GER | 2127 | 1874 | 3.0 | 4.86 | 6 | 1874 | 2108 | -18.60 | ||
17. | Emig,Edgar | GER | 2122 | 1980 | 5.0 | 4.83 | 7 | 2138 | 2124 | + 1.70 | ||
18. | Wallgren,Ulf | SWE | 2121 | 1985 | 4.5 | 4.76 | 7 | 2087 | 2118 | – 2.60 | ||
19. | Schmidt,Jörg,Prof | GER | 2112 | 1946 | 5.0 | 5.04 | 7 | 2104 | 2112 | – 0.40 | ||
20. | Zur,Jan | GER | 2082 | 1976 | 3.5 | 3.84 | 6 | 2033 | 2079 | – 3.40 | ||
21. | Gelemerov,Yane | BUL | 2102 | 2036 | 5.0 | 3.54 | 6 | 2309 | 2117 | +14.60 | ||
22. | Oswald,Michael | GER | 2097 | 1896 | 4.5 | 4.56 | 6 | 2089 | 2096 | – 0.60 | ||
23. | Pichler,Manfred,D | GER | 2089 | 1918 | 5.0 | 5.11 | 7 | 2076 | 2088 | – 1.10 | ||
24. | Richter,Götz | GER | 2084 | 1927 | 4.5 | 3.55 | 5 | 2293 | 2094 | + 9.50 | ||
25. | Heckert,Klaus-Die | GER | 2083 | 1984 | 4.0 | 4.48 | 7 | 2034 | 2078 | – 4.80 | ||
26. | Kupfer,Michael,Dr | GER | 2080 | 1947 | 4.0 | 4.08 | 6 | 2072 | 2079 | – 0.80 | ||
27. | Keskowski,Thilo | GER | 2077 | 2083 | 5.0 | 3.43 | 7 | 2241 | 2093 | +15.70 | ||
28. | Müller,Peter | GER | 2059 | 1902 | 3.0 | 4.26 | 6 | 1902 | 2046 | -12.60 | ||
29. | Kapr,Klaus,Dr. | GER | 2058 | 1865 | 2.5 | 3.75 | 5 | 1865 | 2046 | -12.50 | ||
30. | Bart,Simon | GER | 2057 | 2017 | 3.0 | 3.36 | 6 | 2017 | 2053 | – 3.60 | ||
31. | Mätzkow,Maximilia | GER | 2053 | 1861 | 4.0 | 4.50 | 6 | 1986 | 2048 | – 5.00 | ||
32. | Welz,Peter,Dr. | FM | GER | 2037 | 1740 | 3.0 | 5.10 | 6 | 1740 | 2016 | -21.00 | |
33. | Utsch,Markus,Dr. | GER | 2025 | 1904 | 3.5 | 4.62 | 7 | 1904 | 2014 | -11.20 | ||
34. | Becker,Jared | * | USA | 2021 | 1753 | 1.5 | 4.15 | 5 | 1604 | 1995 | -26.50 | |
35. | Filipovic,Zoran | SRB | 2019 | 2044 | 5.0 | 3.29 | 7 | 2202 | 2036 | +17.10 | ||
36. | Hoffmann,Rainer | GER | 2019 | 2009 | 5.0 | 3.57 | 7 | 2167 | 2033 | +14.30 | ||
37. | Kötz,Andreas | GER | 2013 | 1970 | 3.5 | 3.36 | 6 | 2027 | 2014 | + 1.40 | ||
38. | Oelmann,Henry | GER | 2005 | 1967 | 4.0 | 3.85 | 7 | 2017 | 2007 | + 1.50 | ||
39. | Heerde,Thomas | GER | 1996 | 1966 | 4.0 | 3.78 | 7 | 2016 | 1998 | + 2.20 | ||
40. | Hörmann,David | GER | 1992 | 2070 | 6.0 | 2.73 | 7 | 2379 | 2025 | +32.70 | ||
41. | Kohtz,Andreas | GER | 1988 | 1948 | 3.5 | 3.36 | 6 | 2005 | 1989 | + 1.40 | ||
42. | Krüger,Till | GER | 1985 | 1833 | 3.5 | 4.20 | 6 | 1890 | 1978 | – 7.00 | ||
43. | Pommrich,Rainer | GER | 1978 | 1795 | 2.0 | 2.96 | 4 | 1795 | 1968 | – 9.60 | ||
44. | Rochau,Normen | GER | 1978 | 1807 | 3.5 | 5.11 | 7 | 1807 | 1962 | -16.10 | ||
45. | Mayer,Herbert,Dr. | GER | 1970 | 1719 | 4.0 | 4.86 | 6 | 1844 | 1961 | – 8.60 | ||
46. | Marotzke,Jörg | GER | 1967 | 1818 | 2.5 | 4.20 | 6 | 1761 | 1950 | -17.00 | ||
47. | Mix,Thomas | GER | 1965 | 1861 | 4.0 | 4.48 | 7 | 1911 | 1960 | – 4.80 | ||
48. | Jaeger,Andre | GER | 1959 | 1776 | 4.5 | 5.18 | 7 | 1878 | 1952 | – 6.80 | ||
49. | Schilling,Florian | GER | 1958 | 1804 | 2.5 | 4.26 | 6 | 1747 | 1940 | -17.60 | ||
50. | Hohn,August | GER | 1954 | 1871 | 3.5 | 3.66 | 6 | 1928 | 1952 | – 1.60 | ||
51. | Thesing,Ansgar | GER | 1952 | 1663 | 2.0 | 5.04 | 6 | 1538 | 1922 | -30.40 | ||
52. | Giese,Guido | GER | 1943 | 1887 | 3.0 | 2.90 | 5 | 1959 | 1944 | + 1.00 | ||
53. | Bierhals,Nico | GER | 1937 | 2034 | 1.0 | 1.11 | 3 | 1909 | 1936 | – 1.10 | ||
54. | Kunow,Frank | GER | 1932 | 1934 | 3.5 | 3.00 | 6 | 1991 | 1937 | + 5.00 | ||
55. | Barisch,Florian | GER | 1931 | 1631 | 2.0 | 2.55 | 3 | 1756 | 1926 | – 5.50 | ||
56. | Lindenau,Jorge | GER | 1915 | 1938 | 3.5 | 2.82 | 6 | 1995 | 1922 | + 6.80 | ||
57. | Matitschka,Heinz | GER | 1909 | 1967 | 2.0 | 2.10 | 5 | 1895 | 1908 | – 1.00 | ||
58. | Wierzbicki,Jirawa | GER | 1891 | 1927 | 2.0 | 2.25 | 5 | 1855 | 1889 | – 2.50 | ||
59. | Valkova,Angelika | W | UKR | 1882 | 1866 | 2.0 | 2.08 | 4 | 1866 | 1881 | – 0.80 | |
60. | Vollbrecht,Lars | GER | 1882 | 1889 | 2.0 | 1.96 | 4 | 1889 | 1882 | + 0.40 | ||
61. | Georgi,David | GER | 1798 | 1910 | 2.5 | 1.75 | 5 | 1910 | 1806 | + 7.50 | ||
62. | Kaiser,Michael | GER | 1875 | 1859 | 1.5 | 2.08 | 4 | 1772 | 1869 | – 5.80 | ||
63. | Roth,Joachim | GER | 1942 | 2041 | 2.0 | 1.44 | 4 | 2041 | 1948 | + 5.60 | ||
64. | Schmekel,Florian | GER | 1854 | 1850 | 3.0 | 3.06 | 6 | 1850 | 1853 | – 0.60 | ||
65. | Keitsch,Steve | GER | 1865 | 1702 | 2.5 | 4.32 | 6 | 1645 | 1847 | -18.20 | ||
66. | Hubrich,Thomas | GER | 1862 | 2049 | 1.5 | 1.30 | 5 | 1900 | 1864 | + 2.00 | ||
67. | Lange,Werner | GER | 1858 | 1874 | 1.5 | 1.92 | 4 | 1787 | 1854 | – 4.20 | ||
68. | Binder,Thomas | GER | 1855 | 1894 | 3.0 | 2.70 | 6 | 1894 | 1858 | + 3.00 | ||
69. | Meyer,Willfried | GER | 1853 | 1931 | 1.0 | 1.17 | 3 | 1806 | 1851 | – 1.70 | ||
70. | Rausch,Erik,Dr. | GER | 1844 | 1735 | 3.5 | 3.25 | 5 | 1884 | 1847 | + 2.50 | ||
71. | Schindler,Rudolf, | GER | 1841 | 1848 | 2.0 | 2.45 | 5 | 1776 | 1837 | – 4.50 | ||
72. | Stegmann,Jens | GER | 1841 | 1918 | 1.5 | 1.56 | 4 | 1831 | 1840 | – 0.60 | ||
73. | Wölfert,Jürgen | GER | 1834 | 1791 | 1.0 | 2.24 | 4 | 1598 | 1822 | -12.40 | ||
74. | Gaul,Alexander | GER | 1829 | 1982 | 2.5 | 1.50 | 5 | 1982 | 1839 | +10.00 | ||
75. | Koivumaki, Marko | FIN | 1825 | 1914 | 1.5 | 1.52 | 4 | 1827 | 1825 | – 0.20 | ||
76. | Müller,Johannes | GER | 1820 | 1846 | 3.0 | 2.76 | 6 | 1846 | 1822 | + 2.40 | ||
77. | Schilly,Hans-Joac | GER | 1819 | 1883 | 3.5 | 2.46 | 6 | 1940 | 1829 | +10.40 | ||
78. | Westphal,Julian | GER | 1794 | 1989 | 1.5 | 1.00 | 4 | 1902 | 1799 | + 5.00 | ||
79. | Stöckel,Johannes | GER | 1813 | 1924 | 2.0 | 1.75 | 5 | 1852 | 1816 | + 2.50 | ||
80. | Peter,Volkhard,Dr | GER | 1802 | 1713 | 0.5 | 3.10 | 5 | 1347 | 1776 | -26.00 | ||
81. | Schröder,Detlef | GER | 1795 | 2013 | 2.5 | 1.10 | 5 | 2013 | 1809 | +14.00 | ||
82. | Schneider,Eckehar | GER | 1795 | 1885 | 1.5 | 1.90 | 5 | 1736 | 1791 | – 4.00 | ||
83. | Geike,Eberhard | GER | 1789 | 1783 | 3.5 | 3.57 | 7 | 1783 | 1788 | – 0.70 | ||
84. | Hesselbarth,Karlh | GER | 1788 | 1853 | 2.0 | 2.05 | 5 | 1781 | 1788 | – 0.50 | ||
85. | Schreiber,Ben-Luc | GER | 1788 | 1942 | 3.0 | 1.74 | 6 | 1942 | 1801 | +12.60 | ||
86. | Voigt,Michael | GER | 1777 | 1848 | 2.5 | 2.40 | 6 | 1791 | 1778 | + 1.00 | ||
87. | Bielick,Jakob | GER | 1765 | 1939 | 3.5 | 1.62 | 6 | 1996 | 1784 | +18.80 | ||
88. | Kujawa,Werner | * | GER | 1772 | 2072 | 0.0 | 0.30 | 2 | 1395 | 1769 | – 3.00 | |
89. | Andress,Silvio | GER | 1770 | 1594 | 1.5 | 3.65 | 5 | 1445 | 1749 | -21.50 | ||
90. | Güssow,Pascal | GER | 0 | 1838 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1838 | 1838 | + 0.00 | ||
91. | Lischeid,Kilian | GER | 1682 | 1840 | 0.5 | 1.16 | 4 | 1518 | 1675 | – 6.60 | ||
92. | Dathe,Frederick | GER | 1737 | 1954 | 2.5 | 1.32 | 6 | 1897 | 1749 | +11.80 | ||
93. | Becker,Uwe | GER | 1731 | 1836 | 2.0 | 2.16 | 6 | 1711 | 1729 | – 1.60 | ||
94. | Hecht,Uwe | GER | 1730 | 1997 | 2.5 | 1.08 | 6 | 1940 | 1744 | +14.20 | ||
95. | Piotrowski, Roger | GER | 0 | 1820 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1695 | 1695 | + 0.00 | ||
96. | Glienke,Michael | GER | 1724 | 1995 | 2.0 | 0.85 | 5 | 1923 | 1736 | +11.50 | ||
97. | Scholtes,Martin | GER | 0 | 1975 | 4.0 | 4.00 | 7 | 1988 | 1988 | + 0.00 | ||
98. | Konopka,Peter | GER | 0 | 1970 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1970 | 1970 | + 0.00 | ||
99. | Lasschuit,Rene | NED | 1684 | 1760 | 2.0 | 2.40 | 6 | 1635 | 1680 | – 4.00 | ||
100. | Theilig,Reinhard, | GER | 1683 | 1861 | 1.0 | 1.08 | 4 | 1668 | 1682 | – 0.80 | ||
101. | Urbaniak,Andreas | GER | 1664 | 1827 | 2.0 | 1.40 | 5 | 1755 | 1670 | + 6.00 | ||
102. | Reissner,Alexande | GER | 1658 | 1940 | 1.5 | 0.80 | 5 | 1791 | 1665 | + 7.00 | ||
103. | Ostwald,Tobias | GER | 0 | 1830 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1758 | 1758 | + 0.00 | ||
104. | Kühnert,Hanno | GER | 1633 | 1618 | 2.0 | 2.08 | 4 | 1618 | 1632 | – 0.80 | ||
105. | Peerenboom,Michie | GER | 1633 | 1896 | 1.5 | 0.90 | 5 | 1747 | 1639 | + 6.00 | ||
106. | Möller,Dirk | GER | 1616 | 1728 | 1.0 | 1.75 | 5 | 1488 | 1609 | – 7.50 | ||
107. | Milare,Tyron | * | GER | 1611 | 1703 | 1.0 | 0.74 | 2 | 1703 | 1614 | + 2.60 | |
108. | Trömer,Felix | GER | 1601 | 1630 | 2.0 | 1.84 | 4 | 1630 | 1603 | + 1.60 | ||
109. | Walther,Frank | GER | 0 | 1898 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1576 | 1576 | + 0.00 | ||
110. | Toth,Hans-Jürgen | GER | 1595 | 1653 | 1.5 | 1.68 | 4 | 1566 | 1593 | – 1.80 | ||
111. | Blasig,Thomas | GER | 1593 | 1857 | 2.5 | 1.08 | 6 | 1800 | 1607 | +14.20 | ||
112. | Bui,Bao Anh Le | GER | 1590 | 1905 | 2.5 | 0.84 | 6 | 1848 | 1607 | +16.60 | ||
113. | Stelter,Carsten | GER | 0 | 1911 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1911 | 1911 | + 0.00 | ||
114. | Home,Marcus | GER | 1562 | 1878 | 2.5 | 0.65 | 5 | 1878 | 1581 | +18.50 | ||
115. | Rieckers,Simon-Ei | GER | 1559 | 1902 | 3.0 | 0.72 | 6 | 1902 | 1582 | +22.80 | ||
116. | Tham,Minh | GER | 1556 | 1853 | 2.0 | 0.90 | 6 | 1728 | 1567 | +11.00 | ||
117. | Schroeder,Helge | GER | 0 | 1859 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1619 | 1619 | + 0.00 | ||
118. | Ackermann,Richard | GER | 1541 | 1759 | 1.0 | 0.88 | 4 | 1566 | 1542 | + 1.20 | ||
119. | Gläsmann,Christia | GER | 1533 | 1852 | 0.0 | 0.39 | 3 | 1175 | 1529 | – 3.90 | ||
120. | Gnaß,Erhard | GER | 1532 | 1829 | 1.0 | 0.60 | 4 | 1636 | 1536 | + 4.00 | ||
121. | Mueller,Joerg Ren | GER | 1531 | 1732 | 0.0 | 0.96 | 4 | 1055 | 1521 | – 9.60 | ||
122. | Vural,Argun | GER | 1519 | 1846 | 0.0 | 0.52 | 4 | 1169 | 1514 | – 5.20 | ||
123. | Kostanyan,Hakob | GER | 1516 | 1688 | 2.0 | 1.35 | 5 | 1616 | 1523 | + 6.50 | ||
124. | Tham,Nam | GER | 1496 | 1672 | 0.5 | 0.81 | 3 | 1399 | 1493 | – 3.10 | ||
125. | Boldt,Timo | GER | 1494 | 1831 | 0.5 | 0.60 | 5 | 1465 | 1493 | – 1.00 | ||
126. | Pichler,Clemens | AUT | 0 | 1789 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1596 | 1596 | + 0.00 | ||
127. | Walther,Lothar | GER | 1476 | 1813 | 0.0 | 0.36 | 3 | 1136 | 1472 | – 3.60 | ||
128. | Rodriguez,José Ma | GER | 0 | 1863 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1761 | 1761 | + 0.00 | ||
129. | Helmrich,Gabriel | GER | 0 | 1775 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1098 | 1098 | + 0.00 | ||
130. | Karge,Ole Jannes | GER | 1472 | 1804 | 1.0 | 0.48 | 4 | 1611 | 1477 | + 5.20 | ||
131. | Goldenbaum,Tobias | GER | 1466 | 1777 | 1.5 | 0.84 | 6 | 1584 | 1473 | + 6.60 | ||
132. | Schoebel,Thomas | GER | 1462 | 1743 | 1.0 | 0.64 | 4 | 1550 | 1466 | + 3.60 | ||
133. | Pilgrim,Wilfried | GER | 1444 | 1742 | 1.0 | 0.60 | 4 | 1549 | 1448 | + 4.00 | ||
134. | Matitschka,Johann | GER | 1426 | 1721 | 1.0 | 0.75 | 5 | 1481 | 1429 | + 2.50 | ||
135. | Nebeling,Jörn | GER | 1420 | 1684 | 1.5 | 1.08 | 6 | 1491 | 1424 | + 4.20 | ||
136. | Berndt,Gerhard | GER | 0 | 1732 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1607 | 1607 | + 0.00 | ||
137. | Brosius,Reno | GER | 1404 | 1561 | 1.0 | 0.87 | 3 | 1436 | 1405 | + 1.30 | ||
138. | Hubbe,Bernd | GER | 1399 | 1641 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1401 | 1399 | + 0.00 | ||
139. | Peglow,Uwe-Karste | GER | 0 | 1672 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1432 | 1432 | + 0.00 | ||
140. | Stoffel, Patrick | GER | 0 | 1703 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1510 | 1510 | + 0.00 | ||
141. | Wahner,Eberhard,D | GER | 1325 | 1552 | 2.0 | 1.26 | 6 | 1427 | 1332 | + 7.40 | ||
142. | Francois,Yannick | GER | 0 | 1758 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1633 | 1633 | + 0.00 | ||
143. | Fock,Sana | W | GER | 0 | 1737 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1060 | 1060 | + 0.00 | |
144. | Schweitzer,Benjam | GER | 0 | 1822 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1456 | 1456 | + 0.00 | ||
145. | Schpeniuk,Valenti | GER | 0 | 1667 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1345 | 1345 | + 0.00 | ||
146. | Voigt,Sebastian | GER | 0 | 1668 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1519 | 1519 | + 0.00 | ||
147. | Hummel,Renco | GER | 0 | 1606 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1457 | 1457 | + 0.00 | ||
148. | Breß,Aaron | GER | 0 | 1731 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1674 | 1674 | + 0.00 | ||
149. | Steudle,Gesine | W | GER | 0 | 1728 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1678 | 1678 | + 0.00 | |
150. | Schulz,Carlo | GER | 0 | 1601 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1361 | 1361 | + 0.00 | ||
151. | Tokarev,Sergey | GER | 0 | 1592 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1399 | 1399 | + 0.00 | ||
152. | Lippianowski,Stef | GER | 1198 | 1468 | 0.0 | 0.85 | 5 | 791 | 1190 | – 8.50 | ||
153. | Harbach,Peter | GER | 0 | 1740 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1418 | 1418 | + 0.00 | ||
154. | Seifert,Willi | GER | 0 | 1703 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1646 | 1646 | + 0.00 | ||
155. | Milbredt,Michael | GER | 0 | 1623 | 0.0 | 0.00 | 3 | 946 | 946 | + 0.00 | ||
156. | Fock,Amina | W | GER | 0 | 1678 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1621 | 1621 | + 0.00 | |
157. | Hamm,Oliver | GER | 0 | 1606 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1413 | 1413 | + 0.00 | ||
158. | Jacoby,Angelina | W | GER | 0 | 1587 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1394 | 1394 | + 0.00 | |
159. | Doering,Shawn | GER | 0 | 1514 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1148 | 1148 | + 0.00 | ||
160. | Scharein,Wolfgang | * | GER | 0 | 1539 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1414 | 1414 | + 0.00 | |
161. | Güssow,Carsten | GER | 0 | 1539 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1217 | 1217 | + 0.00 | ||
162. | Klöpzig,Mathis Le | GER | 0 | 1672 | 0.0 | 0.00 | 2 | 995 | 995 | + 0.00 | ||
163. | Barz,Rita | W | GER | 0 | 1664 | 0.0 | 0.00 | 2 | 987 | 987 | + 0.00 | |
164. | Möbius,Fabian | GER | 0 | 1580 | 0.0 | 0.00 | 5 | 903 | 903 | + 0.00 | ||
165. | Klöpzig,Lars Arvi | GER | 0 | 1604 | 0.0 | 0.00 | 5 | 927 | 927 | + 0.00 |
Danke an die souveräne Turnierleitung, die fleißigen Helfer und die schnelle Einstellung der Ergebnisse und Auslosung ins Netz. Leider erschien mein Gegner zur letzten Runde nicht, ohne sich trotz heutzutage vielseitig vorhandener Kommunikationsmittel abzumelden. Krankheit? Oder war das DWZ-Plus gefährdet? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Mir sind 500 km Fahrt mit dem verbundenen Aufwand auch der Übernachtung etc. zu viel, um solch ein Turnierende zu erleben.
Werde daher trotz der sonst positiven Umstände und Eindrücke wohl nicht mehr teilnehmen.