Berlinopen 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Cohn,Samuel | VAS | 1792 | 1 |
Runde 2 | S | Kutschke,Jens | SF Berlin 1903 e.V. | 1953 | 1 |
Runde 3 | W | Baldauf,Marco | SF Berlin 1903 e.V. | 2500 | 0 |
Runde 4 | S | Matthes,Aaron | SC Oranienburg | 2005 | ½ |
Runde 5 | W | Saugrain,Marc-Antoine | LE VESINET | 2009 | 1 |
Runde 6 | S | Lundin,Jan | SF Berlin 1903 e.V. | 2317 | 1 |
Runde 7 | W | Mätzkow,Maximilian Paul | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 2285 | 1 |
Gesamt | Ø 2123 | 5.5 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager