Berlinopen 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Antal,Laszlo | 2111 | 0 | |
Runde 2 | W | Just,Detlef | SC Zugzwang 95 e.V. | 1926 | 0 |
Runde 3 | S | Roussel,Jean-Baptiste | Carquefou Echecs | 1183 | 1 |
Runde 4 | W | Barisch,Florian | Berlin | 1885 | 0 |
Runde 5 | S | Lippianowski,Stefan | SV Mattnetz Berlin | 1083 | 1 |
Runde 6 | S | Cremer,Jonas | Vereinigung der Schachsportfreun | 1892 | 1 |
Runde 7 | W | Giulian,Rosemary A | Giffnock | 1925 | 0 |
Gesamt | Ø 1715 | 3.0 / 7 183. Platz |
Powered by ChessLeagueManager