Berlinopen 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fromm,Marius | Greifswalder SV | 2130 | 0 |
Runde 2 | W | Klüting,Reiner | SV Hemer 1932 | 1955 | 1 |
Runde 3 | S | Rogozenco,Teodora | Hamburger SK von 1830 eV | 1974 | ½ |
Runde 4 | W | Heerde,Thomas | SK Zehlendorf e.V. | 2017 | 0 |
Runde 5 | S | Just,Detlef | SC Zugzwang 95 e.V. | 1926 | ½ |
Runde 6 | W | Middelkoop,Erik | SV Botwinnik | 1906 | ½ |
Runde 7 | S | Marks,Ian A | Cathcart | 1929 | ½ |
Gesamt | Ø 1976 | 3.0 / 7 144. Platz |
Powered by ChessLeagueManager