Berlinopen 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Blübaum,Matthias | 2616 | 6.5 | 5.510 | 30 | 2732 | 2310 | 6½ / 7 | 2637 | 21 |
2 | GM | Van Den Doel,Erik | 2596 | 6.0 | 5.880 | 30 | 2549 | 2240 | 6 / 7 | 2599 | 3 |
3 | GM | Salgado Lopez,Ivan | 2593 | 6.0 | 6.220 | 30 | 2483 | 2174 | 6 / 7 | 2588 | -5 |
4 | GM | Basso,Pier Luigi | - | 6.0 | 6.030 | 30 | 2526 | 2217 | 6 / 7 | 2575 | - |
5 | GM | Stocek,Jiri | 2555 | 5.5 | 5.620 | 30 | 2482 | 2252 | 5½ / 7 | 2552 | -3 |
6 | GM | Nasuta,Grzegorz | 2541 | 6.0 | 6.150 | 30 | 2462 | 2153 | 6 / 7 | 2538 | -3 |
7 | GM | Chandra,Akshat | - | 6.0 | 6.200 | 30 | 2396 | 2087 | 6 / 7 | 2524 | - |
8 | GM | Stern,René | 2481 | 5.5 | 6.330 | 30 | 2316 | 2086 | 5½ / 7 | 2463 | -18 |
9 | GM | Baldauf,Marco | 2510 | 5.0 | 5.670 | 30 | 2368 | 2210 | 5 / 7 | 2496 | -14 |
10 | GM | Karthik Venkataraman | - | 5.5 | 5.170 | 30 | 2458 | 2228 | 5½ / 7 | 2469 | - |
11 | IM | Vandenbussche,Thibaut | 2417 | 5.0 | 5.840 | 30 | 2268 | 2110 | 5 / 7 | 2399 | -18 |
12 | FM | Cukrowski,Filip | 2416 | 6.0 | 5.510 | 30 | 2469 | 2160 | 6 / 7 | 2427 | 11 |
13 | IM | Rosner,Jonas | 2409 | 5.0 | 5.650 | 30 | 2190 | 2032 | 5 / 7 | 2395 | -14 |
14 | IM | Gelman,Alexander | - | 5.0 | 5.780 | 30 | 2277 | 2119 | 5 / 7 | 2393 | - |
15 | IM | Frübing,Stefan | 2386 | 5.0 | 4.210 | 30 | 2437 | 2279 | 5 / 7 | 2403 | 17 |
16 | IM | Teran Alvarez,Ismael | - | 2.0 | 2.810 | 30 | - | 1917 | 2 / 3 | 2372 | - |
17 | GM | Solomon,Kenny | - | 5.0 | 4.700 | 30 | 2342 | 2184 | 5 / 7 | 2379 | - |
18 | IM | Muse,Drazen | 2304 | 3.5 | 4.300 | 30 | 2115 | 1966 | 3½ / 5 | 2286 | -18 |
19 | IM | Vinter-Schou,Uffe | - | 5.0 | 5.060 | 30 | 2307 | 2149 | 5 / 7 | 2362 | - |
20 | FM | Rafiee,Makan | 2292 | 5.0 | 4.440 | 30 | 2334 | 2176 | 5 / 7 | 2304 | 12 |
21 | FM | Lundin,Jan | 2271 | 4.5 | 5.300 | 30 | 2155 | 2053 | 4½ / 7 | 2254 | -17 |
22 | IM | Song,Julien | - | 6.0 | 5.640 | 30 | 2337 | 2028 | 6 / 7 | 2320 | - |
23 | FM | Legde,Georg | 2271 | 5.5 | 4.670 | 30 | 2364 | 2134 | 5½ / 7 | 2289 | 18 |
24 | FM | Glantz,Robert | 2263 | 5.0 | 5.090 | 30 | 2223 | 2065 | 5 / 7 | 2261 | -2 |
25 | FM | Mätzkow,Maximilian Paul | 2213 | 4.5 | 3.950 | 29 | 2265 | 2163 | 4½ / 7 | 2225 | 12 |
26 | Blübaum,Karl-Ernst | 2258 | 3.5 | 3.590 | 30 | 2234 | 2177 | 3½ / 6 | 2256 | -2 | |
27 | FM | Stein,Robert | 2275 | 5.0 | 4.110 | 30 | 2342 | 2184 | 5 / 7 | 2294 | 19 |
28 | Modler,Andreas,Dr. | 2270 | 5.5 | 5.530 | 30 | 2252 | 2022 | 5½ / 7 | 2269 | -1 | |
29 | FM | Pauly,Carlo | 2255 | 4.5 | 4.480 | 30 | 2232 | 2130 | 4½ / 7 | 2255 | 0 |
30 | Cumming,Rhys | - | 5.5 | 5.100 | 30 | 2285 | 2055 | 5½ / 7 | 2271 | - | |
31 | WGM | Heinemann,Josefine | 2255 | 4.5 | 3.910 | 30 | 2298 | 2196 | 4½ / 7 | 2268 | 13 |
32 | Jacobi,Robin | 2231 | 5.0 | 4.130 | 30 | 2306 | 2148 | 5 / 7 | 2250 | 19 | |
33 | FM | Dimitrijeski,Boris,Dr. | 2222 | 4.5 | 5.040 | 30 | 2130 | 2028 | 4½ / 7 | 2210 | -12 |
34 | Dzhuguryan,Tygran | - | 4.0 | 4.480 | 30 | 2155 | 2105 | 4 / 7 | 2219 | - | |
35 | IM | Henni,Mohamed | - | 4.5 | 5.550 | 30 | 2037 | 1935 | 4½ / 7 | 2201 | - |
36 | Stelmaszyk,Nico | 2170 | 4.0 | 4.410 | 27 | 2131 | 2081 | 4 / 7 | 2160 | -10 | |
37 | FM | Plüg,Andreas | 2203 | 5.0 | 5.020 | 30 | 2176 | 2018 | 5 / 7 | 2203 | 0 |
38 | Issakainen,Ari | - | 4.5 | 5.440 | 30 | 2071 | 1969 | 4½ / 7 | 2193 | - | |
39 | Jacobs,Florian | - | 5.0 | 4.050 | 30 | 2308 | 2150 | 5 / 7 | 2224 | - | |
40 | FM | Syre,Christian | - | 4.5 | 5.840 | 30 | 2010 | 1908 | 4½ / 7 | 2169 | - |
41 | Stahr,Ralf-Peter | 2082 | 3.0 | 4.330 | 30 | 1953 | 2003 | 3 / 7 | 2053 | -29 | |
42 | Russell,Christopher | - | 4.5 | 4.760 | 30 | 2156 | 2054 | 4½ / 7 | 2190 | - | |
43 | CM | Tiarks,Jann-Christian | 2142 | 4.0 | 4.420 | 26 | 2086 | 2036 | 4 / 7 | 2132 | -10 |
44 | IM | Shrentzel,Israel | - | 5.5 | 4.180 | 30 | 2339 | 2109 | 5½ / 7 | 2220 | - |
45 | Jahn,Thomas | 2096 | 4.5 | 2.620 | 30 | 2323 | 2221 | 4½ / 7 | 2137 | 41 | |
46 | Dimitrijeski,Kristian | 2175 | 4.0 | 5.400 | 30 | 2005 | 1955 | 4 / 7 | 2145 | -30 | |
47 | Sekandar,Kambiz | - | 4.0 | 5.530 | 30 | 1975 | 1925 | 4 / 7 | 2141 | - | |
48 | CM | Wierzbicki,Jirawat | 2146 | 4.5 | 5.660 | 26 | 1985 | 1883 | 4½ / 7 | 2118 | -28 |
49 | Tschernatsch,Johannes | 2101 | 4.5 | 3.740 | 24 | 2186 | 2084 | 4½ / 7 | 2121 | 20 | |
50 | FM | Giulian,Philip M | - | 3.5 | 4.600 | 30 | 1997 | 1997 | 3½ / 7 | 2130 | - |
51 | Angskog,Kent | - | 4.0 | 4.660 | 30 | 2063 | 2013 | 4 / 7 | 2137 | - | |
52 | Madebrink,Lars | - | 5.0 | 3.740 | 30 | 2264 | 2106 | 5 / 7 | 2174 | - | |
53 | FM | Schulz,Michael | 2086 | 4.5 | 3.800 | 30 | 2139 | 2037 | 4½ / 7 | 2101 | 15 |
54 | McGowan,Daniel | 2093 | 4.5 | 5.050 | 30 | 2016 | 1914 | 4½ / 7 | 2081 | -12 | |
55 | Rajashekarraju,Shridhar | 2144 | 4.5 | 4.830 | 30 | 2055 | 1953 | 4½ / 7 | 2137 | -7 | |
56 | Villwock,Martin | 2120 | 4.0 | 5.310 | 30 | 1919 | 1869 | 4 / 7 | 2092 | -28 | |
57 | Carrasco Jácome,Bryan Ricardo | 2080 | 5.0 | 4.110 | 29 | 2168 | 2010 | 5 / 7 | 2100 | 20 | |
58 | Kues,Jarl-Hendrik | 2105 | 5.0 | 4.180 | 30 | 2148 | 1990 | 5 / 7 | 2123 | 18 | |
59 | IJzermans,Gijs | - | 5.0 | 5.260 | 30 | 2015 | 1857 | 5 / 7 | 2130 | - | |
60 | Fromm,Marius | 2074 | 4.5 | 5.490 | 24 | 1944 | 1842 | 4½ / 7 | 2048 | -26 | |
61 | Popvasilev,Kaloyan | 2052 | 4.0 | 3.290 | 23 | 2146 | 2096 | 4 / 7 | 2071 | 19 | |
62 | Roussel,Simon | - | 5.0 | 4.230 | 25 | 2197 | 2039 | 5 / 7 | 2140 | - | |
63 | Reyer,Ulli | 2052 | 3.5 | 4.220 | 30 | 1986 | 1986 | 3½ / 7 | 2036 | -16 | |
64 | Antal,Laszlo | - | 4.5 | 4.230 | 30 | 2140 | 2038 | 4½ / 7 | 2117 | - | |
65 | Dathe,Frederick | 2051 | 4.0 | 4.250 | 23 | 2029 | 1979 | 4 / 7 | 2044 | -7 | |
66 | Köster,Roman | 2070 | 4.0 | 4.700 | 30 | 1988 | 1938 | 4 / 7 | 2055 | -15 | |
67 | Moreto Quintana,Alex | - | 4.0 | 3.720 | 30 | 2112 | 2062 | 4 / 7 | 2098 | - | |
68 | Parvanyan,Alfred | 2082 | 4.0 | 3.240 | 29 | 2163 | 2113 | 4 / 7 | 2099 | 17 | |
69 | Boder,Jan | 2088 | 4.5 | 4.710 | 24 | 2055 | 1953 | 4½ / 7 | 2083 | -5 | |
70 | Schnabel,Bennett | 2087 | 4.0 | 3.710 | 24 | 2115 | 2065 | 4 / 7 | 2094 | 7 | |
71 | Hartogh,Christian | 2085 | 4.5 | 4.510 | 29 | 2048 | 1946 | 4½ / 7 | 2085 | 0 | |
72 | Ramer,Milan | - | 3.0 | 4.500 | 30 | 1894 | 1944 | 3 / 7 | 2053 | - | |
73 | White,Alastair F | - | 3.5 | 5.350 | 30 | 1843 | 1843 | 3½ / 7 | 2045 | - | |
74 | Hakvoort,Elco | - | 5.0 | 4.110 | 30 | 2155 | 1997 | 5 / 7 | 2101 | - | |
75 | CM | Advait,Bagri | - | 5.5 | 2.970 | 24 | 2353 | 2123 | 5½ / 7 | 2144 | - |
76 | Milare,Tyron | 2027 | 4.0 | 4.640 | 22 | 1921 | 1871 | 4 / 7 | 2009 | -18 | |
77 | FM | Heuer,Thomas | 2027 | 4.0 | 4.000 | 30 | 2009 | 1959 | 4 / 7 | 2027 | 0 |
78 | van Akkeren,Arno | 2051 | 3.0 | 4.330 | 30 | 1896 | 1946 | 3 / 7 | 2022 | -29 | |
79 | Schoonackers,Jeroen | - | 4.5 | 4.860 | 30 | 1979 | 1877 | 4½ / 7 | 2060 | - | |
80 | Holl,Manfred | 1767 | 4.0 | 2.530 | 25 | 1972 | 1922 | 4 / 7 | 1804 | 37 | |
81 | Kirchner,Markus | 2008 | 3.5 | 3.560 | 21 | 1981 | 1924 | 3½ / 6 | 2006 | -2 | |
82 | Weber,Erwin | 2007 | 3.0 | 4.220 | 30 | 1886 | 1936 | 3 / 7 | 1981 | -26 | |
83 | Wollenweber,Carsten | 2036 | 5.0 | 4.410 | 30 | 2068 | 1910 | 5 / 7 | 2049 | 13 | |
84 | Ribbe,Jürgen | 2061 | 3.5 | 4.400 | 30 | 1952 | 1952 | 3½ / 7 | 2042 | -19 | |
85 | Wilks,Simon | - | 3.5 | 2.700 | 28 | 2129 | 2129 | 3½ / 7 | 2073 | - | |
86 | Taras,Marian | - | 4.0 | 5.260 | 30 | 1865 | 1815 | 4 / 7 | 2025 | - | |
87 | Meiwes,Thore | 2004 | 4.5 | 2.910 | 21 | 2152 | 2050 | 4½ / 7 | 2049 | 45 | |
88 | Mueller,Martin | - | 4.0 | 4.100 | 30 | 1994 | 1944 | 4 / 7 | 2047 | - | |
89 | FM | Tishova,Svetlana | - | 4.0 | 3.800 | 23 | 2021 | 1896 | 4 / 6 | 2053 | - |
90 | Seemann,Jakub | - | 4.0 | 3.310 | 23 | 2094 | 2044 | 4 / 7 | 2065 | - | |
91 | Harringer,Manfred | 2040 | 3.5 | 3.710 | 30 | 1979 | 1979 | 3½ / 7 | 2035 | -5 | |
92 | Lopez Gomez,Jose Pablo | 2005 | 3.5 | 2.260 | 30 | 2130 | 2130 | 3½ / 7 | 2032 | 27 | |
93 | Wörz,Markus,Dr. | 1946 | 3.0 | 4.180 | 29 | 1802 | 1852 | 3 / 7 | 1920 | -26 | |
94 | Müller,Thorsten | 1986 | 3.5 | 3.680 | 30 | 1947 | 1947 | 3½ / 7 | 1982 | -4 | |
95 | Eriksson,Magnus 1955 | - | 4.0 | 4.820 | 30 | 1905 | 1855 | 4 / 7 | 2014 | - | |
96 | WFM | Rogozenco,Teodora | 2028 | 3.5 | 4.470 | 22 | 1849 | 1849 | 3½ / 7 | 2001 | -27 |
97 | Woithe,Daniel | 2015 | 4.0 | 3.370 | 21 | 2058 | 2008 | 4 / 7 | 2033 | 18 | |
98 | Hoekstra,Peter | - | 3.5 | 4.890 | 30 | 1800 | 1800 | 3½ / 7 | 1993 | - | |
99 | Eilenberg,Jonas | 2022 | 4.5 | 3.320 | 22 | 2115 | 2013 | 4½ / 7 | 2055 | 33 | |
100 | Heerde,Thomas | 1938 | 4.0 | 3.770 | 29 | 1933 | 1883 | 4 / 7 | 1943 | 5 | |
101 | Diller,Peter | 1999 | 3.0 | 3.710 | 30 | 1869 | 1869 | 3 / 6 | 1983 | -16 | |
102 | Gula,Julian | 2013 | 4.5 | 3.320 | 21 | 2100 | 1998 | 4½ / 7 | 2047 | 34 | |
103 | Saugrain,Marc-Antoine | - | 4.0 | 4.370 | 21 | 1910 | 1860 | 4 / 7 | 1998 | - | |
104 | Reimer,Philip | 1981 | 4.5 | 3.340 | 20 | 2043 | 1941 | 4½ / 7 | 2015 | 34 | |
105 | Matthes,Aaron | 1992 | 4.0 | 4.300 | 21 | 1907 | 1857 | 4 / 7 | 1983 | -9 | |
106 | Wortmann,Klaus-Peter | 1988 | 3.0 | 3.220 | 30 | 1926 | 1976 | 3 / 7 | 1983 | -5 | |
107 | Gelman,Josef | 1960 | 4.0 | 4.230 | 20 | 1884 | 1834 | 4 / 7 | 1953 | -7 | |
108 | Van Nie,Jonathan | 1993 | 3.0 | 4.380 | 30 | 1806 | 1856 | 3 / 7 | 1963 | -30 | |
109 | Mandic,Milenko | 1992 | 3.5 | 3.840 | 30 | 1861 | 1861 | 3½ / 7 | 1985 | -7 | |
110 | Schroeder,Jörg | 1954 | 4.0 | 3.940 | 30 | 1907 | 1857 | 4 / 7 | 1955 | 1 | |
111 | Giacometto,Mario | - | 3.0 | 3.180 | 30 | - | 1623 | 3 / 4 | 1983 | - | |
112 | Sieber,Heiko | 1975 | 3.0 | 5.020 | 30 | 1691 | 1741 | 3 / 7 | 1931 | -44 | |
113 | Kutschke,Jens | 1979 | 4.0 | 4.040 | 30 | 1868 | 1818 | 4 / 7 | 1978 | -1 | |
114 | Weißenbach,Klaus | 1881 | 3.0 | 4.150 | 28 | 1670 | 1720 | 3 / 7 | 1855 | -26 | |
115 | Blübaum,Johanna | 1958 | 3.5 | 2.420 | 30 | 2022 | 2022 | 3½ / 7 | 1981 | 23 | |
116 | Kohtz,Andreas | 1974 | 4.0 | 3.300 | 30 | 1968 | 1918 | 4 / 7 | 1989 | 15 | |
117 | Groot,Patrick | 1847 | 3.0 | 3.550 | 27 | 1760 | 1810 | 3 / 7 | 1834 | -13 | |
118 | Ollech,Dirk | 1892 | 3.5 | 4.680 | 28 | 1656 | 1656 | 3½ / 7 | 1865 | -27 | |
119 | Buller,Ian Joshua | 1961 | 3.5 | 3.020 | 19 | 2013 | 2013 | 3½ / 7 | 1976 | 15 | |
120 | Klüting,Reiner | 1918 | 3.0 | 4.950 | 29 | 1696 | 1746 | 3 / 7 | 1875 | -43 | |
121 | Schmidt,Fabian | 1885 | 1.0 | 0.950 | 23 | - | 1911 | 1 / 2 | 1887 | 2 | |
122 | Borkhardt,Arndt | - | 3.5 | 4.670 | 29 | 1800 | 1800 | 3½ / 7 | 1921 | - | |
123 | Patzenhauer,Max | 1931 | 4.0 | 2.750 | 29 | 2069 | 2019 | 4 / 7 | 1959 | 28 | |
124 | Verbitsky,Jaroslaw | 1938 | 3.0 | 4.020 | 19 | 1812 | 1862 | 3 / 7 | 1907 | -31 | |
125 | Marks,Ian A | - | 3.0 | 3.800 | 29 | 1879 | 1929 | 3 / 7 | 1911 | - | |
126 | Ahlers,Knut | 1928 | 4.0 | 2.570 | 18 | 2126 | 2076 | 4 / 7 | 1974 | 46 | |
127 | Just,Detlef | 1750 | 3.5 | 3.030 | 24 | 1926 | 1926 | 3½ / 7 | 1762 | 12 | |
128 | Giulian,Rosemary A | - | 4.0 | 5.210 | 29 | 1763 | 1713 | 4 / 7 | 1898 | - | |
129 | Schubert,Edgar | 1925 | 4.0 | 3.160 | 24 | 2050 | 2000 | 4 / 7 | 1947 | 22 | |
130 | Schubert,Joachim | 1814 | 3.0 | 3.800 | 26 | 1797 | 1847 | 3 / 7 | 1795 | -19 | |
131 | Reiche,Henry | 1857 | 3.5 | 4.730 | 27 | 1752 | 1752 | 3½ / 7 | 1828 | -29 | |
132 | Dornieden,Jonas | 1901 | 4.0 | 3.640 | 17 | 1962 | 1912 | 4 / 7 | 1913 | 12 | |
133 | Middelkoop,Erik | - | 3.5 | 3.380 | 28 | 1956 | 1956 | 3½ / 7 | 1909 | - | |
134 | Condat,Hugo | - | 4.0 | 2.000 | 23 | 2152 | 2102 | 4 / 7 | 1956 | - | |
135 | Reiche,Andreas | 1874 | 3.0 | 3.230 | 27 | 1877 | 1927 | 3 / 7 | 1869 | -5 | |
136 | Amit,Eli | - | 4.0 | 2.830 | 28 | 2015 | 1965 | 4 / 7 | 1927 | - | |
137 | Hengelbrock, Johannes | - | 3.5 | 3.420 | 28 | 1922 | 1922 | 3½ / 7 | 1902 | - | |
138 | Matthes,Benjamin | 1896 | 3.0 | 3.510 | 18 | 1847 | 1897 | 3 / 7 | 1880 | -16 | |
139 | Boonstra,Jasper | - | 3.0 | 3.860 | 28 | 1803 | 1853 | 3 / 7 | 1874 | - | |
140 | Guder,Sibylle | 1860 | 4.0 | 3.710 | 27 | 1906 | 1856 | 4 / 7 | 1867 | 7 | |
141 | Kraft,Tom | - | 3.5 | 3.200 | 28 | 1930 | 1930 | 3½ / 7 | 1900 | - | |
142 | Cremer,Jonas | 1723 | 2.5 | 3.950 | 19 | 1600 | 1702 | 2½ / 7 | 1678 | -45 | |
143 | Alexopoulos,Spiros Orestis,Dr. | 1843 | 3.5 | 3.330 | 27 | 1890 | 1890 | 3½ / 7 | 1847 | 4 | |
144 | Schnabel,Luise | 1887 | 4.0 | 3.850 | 17 | 1895 | 1845 | 4 / 7 | 1892 | 5 | |
145 | Barisch,Florian | - | 3.5 | 3.790 | 28 | 1858 | 1858 | 3½ / 7 | 1878 | - | |
146 | Alten,Silvio | 1850 | 4.0 | 2.700 | 22 | 1999 | 1949 | 4 / 7 | 1886 | 36 | |
147 | Burghardt,Michael | 1867 | 3.0 | 4.040 | 27 | 1734 | 1784 | 3 / 7 | 1843 | -24 | |
148 | Van Loy,Rick | - | 3.0 | 3.720 | 27 | 1798 | 1848 | 3 / 7 | 1861 | - | |
149 | Hart,Alexander | - | 3.0 | 3.170 | 27 | 1836 | 1836 | 3 / 6 | 1869 | - | |
150 | Kopischke,Maik | 1873 | 3.5 | 4.000 | 27 | 1804 | 1804 | 3½ / 7 | 1861 | -12 | |
151 | Karyah,Thomas | 1745 | 2.5 | 4.890 | 24 | 1458 | 1560 | 2½ / 7 | 1683 | -62 | |
152 | Schüle,Sven | 1869 | 4.0 | 3.160 | 27 | 1966 | 1916 | 4 / 7 | 1889 | 20 | |
153 | Giebel,Christine | 1761 | 3.0 | 3.550 | 25 | 1714 | 1764 | 3 / 7 | 1747 | -14 | |
154 | Wolter,Günter | 1778 | 3.0 | 2.200 | 25 | 1904 | 1954 | 3 / 7 | 1798 | 20 | |
155 | Schumacher,Gerhard | 1831 | 1.5 | 3.610 | 26 | 1531 | 1723 | 1½ / 6 | 1778 | -53 | |
156 | Wegemund,Hubert | 1798 | 3.0 | 3.570 | 25 | 1753 | 1803 | 3 / 7 | 1784 | -14 | |
157 | Stein,Siegfried | 1722 | 4.0 | 3.620 | 24 | 1774 | 1724 | 4 / 7 | 1732 | 10 | |
158 | Vedant Kumar Saravana | - | 3.0 | 3.520 | 17 | 1772 | 1822 | 3 / 7 | 1835 | - | |
159 | Beckert,Alessandro | 1803 | 3.5 | 1.530 | 14 | 2045 | 2045 | 3½ / 7 | 1878 | 75 | |
160 | Burgalat,Eliot | - | 3.0 | 4.230 | 17 | 1696 | 1746 | 3 / 7 | 1802 | - | |
161 | Thürauf,Peter | 1813 | 3.0 | 3.150 | 26 | 1778 | 1828 | 3 / 7 | 1809 | -4 | |
162 | Hohn,August | 1745 | 2.5 | 1.750 | 24 | 1859 | 1961 | 2½ / 7 | 1764 | 19 | |
163 | Halabi,Ibrahim | 1820 | 3.0 | 2.460 | 15 | 1872 | 1922 | 3 / 7 | 1840 | 20 | |
164 | Taras,Simon | 1744 | 3.5 | 2.480 | 12 | 1846 | 1846 | 3½ / 7 | 1787 | 43 | |
165 | Meyer,Willfried | 1683 | 1.0 | 1.050 | 23 | - | 1829 | 1 / 3 | 1681 | -2 | |
166 | Wurst,Maximilian | 1808 | 3.0 | 3.720 | 16 | 1678 | 1728 | 3 / 7 | 1783 | -25 | |
167 | Stieler,Sebastian | 1635 | 2.5 | 4.480 | 22 | 1445 | 1547 | 2½ / 7 | 1580 | -55 | |
168 | Cohn,Samuel | - | 4.0 | 2.600 | 20 | 1917 | 1867 | 4 / 7 | 1833 | - | |
169 | Stährfeldt,Philipp | 1748 | 3.0 | 2.690 | 24 | 1776 | 1826 | 3 / 7 | 1756 | 8 | |
170 | Suurmond,Rik | - | 3.0 | 3.010 | 20 | 1758 | 1808 | 3 / 7 | 1785 | - | |
171 | Schindler,Rudolf,Dr. | 1705 | 2.5 | 2.080 | 23 | 1745 | 1847 | 2½ / 7 | 1716 | 11 | |
172 | Roussel,Antoine | - | 4.0 | 2.750 | 13 | 1918 | 1868 | 4 / 7 | 1825 | - | |
173 | Kumar,Amod | 1761 | 2.5 | 3.340 | 25 | 1647 | 1749 | 2½ / 7 | 1740 | -21 | |
174 | Becker,Werner | 1742 | 2.0 | 3.080 | 24 | 1660 | 1818 | 2 / 7 | 1714 | -28 | |
175 | Bohlin,Jan | - | 3.0 | 3.480 | 24 | 1636 | 1686 | 3 / 7 | 1740 | - | |
176 | Wirp,Hans-Werner | 1668 | 3.0 | 3.300 | 23 | 1660 | 1710 | 3 / 7 | 1660 | -8 | |
177 | Tolle,Gerd | - | 3.0 | 3.680 | 24 | 1645 | 1695 | 3 / 7 | 1732 | - | |
178 | Lasschuit,Rene | 1706 | 2.0 | 2.280 | 23 | 1688 | 1813 | 2 / 6 | 1698 | -8 | |
179 | Haselhorst,Nils | 1747 | 3.0 | 4.540 | 14 | 1560 | 1610 | 3 / 7 | 1688 | -59 | |
180 | Baumeister,Wolfgang | 1679 | 3.0 | 2.590 | 23 | 1740 | 1790 | 3 / 7 | 1690 | 11 | |
181 | Bruckbauer,Sebastian | - | 2.0 | 1.850 | 24 | 1752 | 1877 | 2 / 6 | 1740 | - | |
182 | Chapman,Nigel | - | 3.0 | 2.300 | 24 | 1816 | 1866 | 3 / 7 | 1752 | - | |
183 | Aßmus,Sven | 1641 | 3.0 | 2.960 | 22 | 1674 | 1724 | 3 / 7 | 1642 | 1 | |
184 | Fosdahl,Bjorn W | - | 3.0 | 1.720 | 24 | 1885 | 1935 | 3 / 7 | 1760 | - | |
185 | Neumann,Michael | 1683 | 4.0 | 2.070 | 23 | 1892 | 1842 | 4 / 7 | 1734 | 51 | |
186 | Morczynski,Joachim | 1625 | 2.5 | 2.350 | 10 | 1682 | 1784 | 2½ / 7 | 1632 | 7 | |
187 | Kellner,René | 1646 | 2.5 | 2.320 | 22 | 1695 | 1797 | 2½ / 7 | 1651 | 5 | |
188 | Kellner,Nikolaus | - | 3.0 | 3.370 | 23 | 1596 | 1646 | 3 / 7 | 1686 | - | |
189 | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | 1638 | 2.5 | 3.990 | 22 | 1476 | 1578 | 2½ / 7 | 1597 | -41 | |
190 | Kreuchauf,Olaf | 1631 | 2.0 | 3.240 | 22 | 1499 | 1657 | 2 / 7 | 1597 | -34 | |
191 | Schirmag,Wolfgang | 1622 | 3.0 | 2.590 | 22 | 1672 | 1722 | 3 / 7 | 1633 | 11 | |
192 | Eefting,Martijn | - | 3.0 | 2.140 | 23 | 1799 | 1849 | 3 / 7 | 1706 | - | |
193 | Fridthjofsdottir,Sigurl. Regina | - | 2.0 | 2.700 | 23 | 1573 | 1731 | 2 / 7 | 1663 | - | |
194 | Aumüller,Naum | 1677 | 4.0 | 2.030 | 11 | 1887 | 1837 | 4 / 7 | 1765 | 88 | |
195 | Bellomo,Riccardo | 1557 | 2.0 | 1.780 | 21 | 1622 | 1780 | 2 / 7 | 1563 | 6 | |
196 | Korek,Jakob Alexander | 1665 | 2.5 | 3.150 | 13 | 1609 | 1711 | 2½ / 7 | 1639 | -26 | |
197 | Winkler,Michael,Dr. | 1561 | 1.5 | 3.310 | 21 | 1371 | 1601 | 1½ / 7 | 1509 | -52 | |
198 | Saugrain,Jean-Maxime | - | 3.5 | 0.950 | 23 | 2013 | 1956 | 3½ / 6 | 1726 | - | |
199 | Doraszelski,Alexander | 1598 | 2.5 | 2.480 | 9 | 1617 | 1719 | 2½ / 7 | 1599 | 1 | |
200 | Jamison,Brendan | - | 2.5 | 2.460 | 22 | 1668 | 1770 | 2½ / 7 | 1648 | - | |
201 | Maxin,Falko | 1606 | 2.5 | 1.070 | 22 | 1815 | 1917 | 2½ / 7 | 1645 | 39 | |
202 | Massa,Pietro,Dr. | 1630 | 1.5 | 1.980 | 22 | 1582 | 1812 | 1½ / 7 | 1617 | -13 | |
203 | Stuckstedte,Hermann | 1477 | 2.5 | 1.800 | 20 | 1639 | 1741 | 2½ / 7 | 1498 | 21 | |
204 | Raasch,Hauke | 1621 | 2.5 | 1.020 | 10 | 1842 | 1944 | 2½ / 7 | 1691 | 70 | |
205 | Jacoby,Angelina | 1620 | 2.0 | 1.670 | 10 | 1682 | 1840 | 2 / 7 | 1636 | 16 | |
206 | Busse,Lukas-Oliver | 1617 | 2.5 | 2.290 | 10 | 1647 | 1749 | 2½ / 7 | 1627 | 10 | |
207 | Sundui,Chinguun | 1603 | 2.0 | 1.450 | 9 | 1721 | 1879 | 2 / 7 | 1631 | 28 | |
208 | Nguyen,Phuc Nhat | 1575 | 1.5 | 3.370 | 11 | 1327 | 1557 | 1½ / 7 | 1492 | -83 | |
209 | Lehe,Peter | 1580 | 3.0 | 1.810 | 21 | 1745 | 1795 | 3 / 7 | 1614 | 34 | |
210 | Lee,Kwan Ho | 1463 | 1.5 | 0.660 | 15 | 1661 | 1853 | 1½ / 6 | 1495 | 32 | |
211 | Roloff,Karsten | 1421 | 2.0 | 2.110 | 19 | 1479 | 1637 | 2 / 7 | 1418 | -3 | |
212 | Timm,Christian | 1418 | 2.0 | 0.820 | 19 | 1636 | 1794 | 2 / 7 | 1454 | 36 | |
213 | Kramer,Ralf | 1411 | 2.0 | 2.330 | 19 | 1442 | 1600 | 2 / 7 | 1401 | -10 | |
214 | Diener,Claus-Peter | 1566 | 3.0 | 1.200 | 21 | 1816 | 1866 | 3 / 7 | 1617 | 51 | |
215 | Oliphant,Tim | - | 2.5 | 2.420 | 21 | 1595 | 1697 | 2½ / 7 | 1557 | - | |
