Runde5
Alle 18 – Pfingst-Open 2009
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Dauth,Benjamin | (4) | - | 2. | Von Herman,Ulf | (4) | 1 – 0 | ||
| 2 | 1. | Kalinitschew,Sergey | (3½) | - | 6. | Reichenbach,Werner | (3½) | 1 – 0 | ||
| 3 | 11. | Schnitzer,Peter | (3½) | - | 7. | Jahnz,Fabian | (3½) | 0 – 1 | ||
| 4 | 17. | Costello,Colin | (3) | - | 4. | Rolle,Eric | (3) | ½ – ½ | ||
| 5 | 19. | Strehlow,Horst | (3) | - | 8. | Lüders,Gerhard | (3) | 0 – 1 | ||
| 6 | 9. | Jordan,Dirk,Dr. | (3) | - | 20. | Schildt,Rene | (3) | 1 – 0 | ||
| 7 | 23. | Hohn,August | (3) | - | 10. | Welz,Peter,Dr. | (3) | ½ – ½ | ||
| 8 | 26. | Buraczynski,Radoslaw | (3) | - | 12. | Kohtz,Andreas | (3) | 0 – 1 | ||
| 9 | 5. | Atkinson,Paul | (2½) | - | 36. | Schüler,Wolfgang | (2½) | 1 – 0 | ||
| 10 | 13. | Slepuschkin,Shenis | (2½) | - | 42. | König,Frank | (2½) | 0 – 1 | ||
| 11 | 15. | Bauer,Norbert | (2½) | - | 46. | Huth,Ricardo | (2½) | 1 – 0 | ||
| 12 | 49. | Fuchs,Jörg | (2½) | - | 16. | Hintze,Peter | (2½) | 0 – 1 | ||
| 13 | 35. | Lang,Martin | (2½) | - | 18. | Münch,Tobias | (2½) | 0 – 1 | ||
| 14 | 21. | Nietsch,Horst | (2½) | - | 47. | Müller,Johannes | (2½) | ½ – ½ | ||
| 15 | 25. | Korell,Klaus-Peter | (2½) | - | 64. | Nikanorov,Dmitri | (2½) | ½ – ½ | ||
| 16 | 27. | Soost,Stefan | (2½) | - | 61. | Walther,Frank | (2½) | 1 – 0 | ||
| 17 | 41. | Kurbel,Horst-Peter | (2½) | - | 30. | Kuckel,Andreas | (2½) | ½ – ½ | ||
| 18 | 43. | Dobr,Martin | (2) | - | 22. | Grassi,Fabrizio | (2) | 1 – 0 | ||
| 19 | 45. | Storjohann,Klaus | (2) | - | 28. | zum Winkel,Wolfgang | (2) | 0 – 1 | ||
| 20 | 29. | Baranowsky,Peter | (2) | - | 44. | Fiß,Wolfgang | (2) | 1 – 0 | ||
| 21 | 31. | Ehmsen,Eckart | (2) | - | 50. | Vollbrecht,Lars | (2) | 1 – 0 | ||
| 22 | 51. | Schrodt,Horst | (2) | - | 32. | Bierhals,Nico | (2) | 0 – 1 | ||
| 23 | 52. | Rehder,Frank | (2) | - | 34. | Bachran,Boris | (2) | 1 – 0 | ||
| 24 | 37. | Maetzing,Hans-Dieter | (2) | - | 53. | Wendlandt,Ralph | (2) | 0 – 1 | ||
| 25 | 38. | Schilling,Oskar | (2) | - | 54. | Hesselbarth,Karlhein | (2) | ½ – ½ | ||
| 26 | 39. | Fiedler,Wolfgang | (2) | - | 56. | Stegmann,Jens | (2) | 1 – 0 | ||
| 27 | 65. | Mahler,Sonja | (0) | - | 85. | Lippianowski,Stefan | (0) | 1 – 0 | ||
| 28 | 55. | Sorgenfrei,Jens | (2) | - | 40. | Schmalzried,Volker | (2) | 0 – 1 | ||
| 29 | 14. | Seehagen,Jan | (1½) | - | 78. | Zelanti,Markus | (2) | ½ – ½ | ||
| 30 | 33. | Idaczek,Günter | (1½) | - | 66. | Arndt,Leif | (1½) | 0 – 1 | ||
| 31 | 48. | Albinus,Günter,Dr. | (1½) | - | 62. | Mako,Attila | (1½) | 1 – 0 | ||
| 32 | 57. | Kühnemann,Gunnar | (1½) | - | 72. | Berg,Gerd | (1½) | - – + | ||
| 33 | 79. | Tran,Khoa Anh Le | (1½) | - | 58. | Kleine,Peter | (1½) | ½ – ½ | ||
| 34 | 59. | Alten,Silvio | (1½) | - | 76. | Wolfram,Mike | (1½) | 1 – 0 | ||
| 35 | 60. | Längert,Holger | (1½) | - | 82. | Peil,Dominik | (1½) | 1 – 0 | ||
| 36 | 63. | Prott,Bernhard | (1) | - | 73. | Dreke,Anna-Sophie | (1) | ½ – ½ | ||
| 37 | 81. | Schiemann,Dieter | (1) | - | 67. | Steppan,Siegfried | (1) | 0 – 1 | ||
| 38 | 83. | Pilgrim,Wilfried | (1) | - | 69. | Döring,Andre Patrick | (1) | 0 – 1 | ||
| 39 | 70. | Möller,Dirk | (1) | - | 74. | Pührer,Anne | (1) | 1 – 0 | ||
| 40 | 71. | Schlesier,Tim | (1) | - | 80. | Hartmann,Andreas | (1) | 1 – 0 | ||
| 41 | 75. | König,Florian | (1) | - | 77. | Sternberg,Roland | (½) | 1 – 0 | ||
| 42 | 84. | Heldt,Ronny | (½) | - | 86. | Wierzbicki,Jirawat | (½) | 1 – 0 | ||
.
Ladenzeile.de Schach