Runde3
3. Prenzlberg – Open
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Von Herman,Ulf | IM | (2) | - | 13. | Poseck, Steffen | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 11. | Gazmaga,Stefan | (2) | - | 2. | Njili,Kamel | (2) | ½ – ½ | ||||
| 3 | 3. | Dauth,Benjamin | FM | (2) | - | 16. | Hohn,August | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 5. | Lüders,Gerhard | FM | (2) | - | 29. | Türtmann,Dieter | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | 14. | Hahlbohm,Matthias | (2) | - | 6. | Püschel,Werner | (2) | ½ – ½ | ||||
| 6 | 7. | Pfeffer,Ruprecht | (2) | - | 38. | Kellner,Elizabeth | (2) | 1 – 0 | ||||
| 7 | 15. | Heckert,Klaus-Dieter | (2) | - | 8. | Salzberg,Gregor | (2) | 1 – 0 | ||||
| 8 | 19. | Nietsch,Horst | (2) | - | 10. | Sondermann,Johannes | CM | (2) | 0 – 1 | |||
| 9 | 66. | Axmann,Steffen | (1½) | - | 18. | Buttkus,Andre | (1½) | 0 – 1 | ||||
| 10 | 21. | Meyer,Willy | (1½) | - | 67. | Prott,Bernhard | (1½) | ½ – ½ | ||||
| 11 | 24. | Zur,Jan | (1½) | - | 54. | Ivascu,Cosmin Alexandr | (1½) | ½ – ½ | ||||
| 12 | 12. | Sabrowski,Uwe | (1) | - | 44. | Radjenovic,Branko | (1) | 1 – 0 | ||||
| 13 | 17. | Arndt,Uwe | (1) | - | 46. | Baumeister,Wolfgang | (1) | ½ – ½ | ||||
| 14 | 45. | Kujawa,Werner | (1) | - | 20. | Schildt,René | (1) | ½ – ½ | ||||
| 15 | 23. | Lang,Martin | (1) | - | 49. | Pixa,Richard | (1) | 0 – 1 | ||||
| 16 | 51. | Sorgenfrei,Jens | (1) | - | 25. | Fehrmann,Gregor | (1) | 0 – 1 | ||||
| 17 | 52. | Reichert,Lutz | (1) | - | 26. | Batzaya,Ayush | (1) | 0 – 1 | ||||
| 18 | 27. | Just,Detlef | (1) | - | 55. | Apel,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | ||||
| 19 | 56. | Lasschuit, René | (1) | - | 28. | König,Frank | (1) | 0 – 1 | ||||
| 20 | 57. | Pews,Kristine | (1) | - | 30. | Buraczynski,Radoslaw | (1) | 0 – 1 | ||||
| 21 | 31. | Knopf,Roland | (1) | - | 59. | Alten,Silvio | (1) | ½ – ½ | ||||
| 22 | 58. | Schiller,Stephan | (1) | - | 32. | Silz,Elisa | (1) | 0 – 1 | ||||
| 23 | 60. | Schröder,Detlef | (1) | - | 34. | Krannich,Sven | (1) | ½ – ½ | ||||
| 24 | 35. | List,Andre | (1) | - | 61. | Berg,Gerd | (1) | 1 – 0 | ||||
| 25 | 64. | Michel,Ken | (1) | - | 36. | Janke,Jeffrey | (1) | ½ – ½ | ||||
| 26 | 37. | Fuchs,Jörg | (1) | - | 63. | Cremer,Jan Paul | (1) | 1 – 0 | ||||
| 27 | 39. | Barwich,Alfred | (1) | - | 69. | Mahler,Sonja | (1) | 1 – 0 | ||||
| 28 | 72. | Pohl,Theresa | (1) | - | 40. | Kurbel,Horst-Peter | (1) | 1 – 0 | ||||
| 29 | 41. | Rehder,Frank | (1) | - | 75. | Urbaniak,Andreas | (1) | 1 – 0 | ||||
| 30 | 74. | Glienke,Michael | (1) | - | 42. | Soost,Stefan | (1) | 0 – 1 | ||||
| 31 | 65. | Lübbert,Dietrich | (½) | - | 22. | Seehagen,Jan | (½) | 0 – 1 | ||||
| 32 | 33. | Rudolph,Stephanie | (½) | - | 77. | Wolfram,Mike | (½) | 1 – 0 | ||||
| 33 | 43. | Hesselbarth,Karlheinz, | (0) | - | 78. | Gnaß,Erhard | (0) | 1 – 0 | ||||
| 34 | 76. | Greßmann,Moritz | (0) | - | 48. | Seidel,Rainer | (0) | 0 – 1 | ||||
| 35 | 79. | Pixa,Ulrich | (0) | - | 53. | Kreuchauf,Olaf | (0) | 1 – 0 | ||||
| 36 | 62. | Stegmann,Jens | (0) | - | 80. | Tausch,Dirk | (0) | 1 – 0 | ||||
| 37 | 81. | Lippianowski,Stefan | (0) | - | 71. | Musielak,Manfred | (0) | 0 – 1 | ||||
| 38 | 68. | Möller,Dirk | (0) | - | 82. | Pohl,Wolfram | (0) | ½ – ½ | ||||
| 39 | 70. | Papenhagen,Walter | (0) | - | 84. | Wierzbicki,Jirawat | (0) | 1 – 0 | ||||
| 40 | 83. | Klugmann,Pia | (0) | - | 73. | Olschewsky,Roman | (0) | 0 – 1 | ||||
.
Ladenzeile.de Schach