Fortschrittstabelle
3. Prenzlberg – Open
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Von Herman,Ulf | 2378 | 2321 | 23W1 | 16S1 | 11W1 | 3S1 | 2W½ | 4S1 | 7W½ | 6.0 | 35.5 | 2113 |
| 2. | Dauth,Benjamin | 2266 | 2260 | 39W1 | 42S1 | 29W1 | 9S1 | 1S½ | 5W1 | 3S½ | 6.0 | 33.0 | 2148 |
| 3. | Pfeffer,Ruprecht | 2199 | 2109 | 17W1 | 21S1 | 31W1 | 1W0 | 24S1 | 9S1 | 2W½ | 5.5 | 33.5 | 2069 |
| 4. | Lüders,Gerhard | 2219 | 2162 | 28W1 | 41S1 | 25W1 | 8S½ | 15W1 | 1W0 | 13S1 | 5.5 | 31.5 | 2084 |
| 5. | Njili,Kamel | 2350 | 2350 | 63S1 | 34W1 | 12S½ | 13W1 | 8W1 | 2S0 | 11W1 | 5.5 | 31.0 | 2084 |
| 6. | Salzberg,Gregor | 2172 | 2053 | 65S1 | 43W1 | 8S0 | 14S1 | 20W½ | 16S1 | 12W1 | 5.5 | 28.5 | 1969 |
| 7. | Sabrowski,Uwe | 2111 | 1930 | 20S0 | 76S1 | 39W1 | 21S1 | 25W1 | 15W1 | 1S½ | 5.5 | 27.5 | 1925 |
| 8. | Heckert,Klaus-Die | 2096 | 1954 | 49W1 | 52S1 | 6W1 | 4W½ | 5S0 | 20S½ | 23W1 | 5.0 | 31.0 | 2009 |
| 9. | Sondermann,Johann | 2148 | 2084 | 54S1 | 40W1 | 24S1 | 2W0 | 27S1 | 3W0 | 25W1 | 5.0 | 30.0 | 2025 |
| 10. | Fehrmann,Gregor | 1992 | 1835 | 38S½ | 22W½ | 54S1 | 40W0 | 47W1 | 45S1 | 20W1 | 5.0 | 25.0 | 1757 |
| 11. | Poseck, Steffen | 2107 | 2107 | 53S1 | 44W1 | 1S0 | 33W1 | 18S½ | 14W1 | 5S0 | 4.5 | 31.0 | 2052 |
| 12. | Gazmaga,Stefan | 2141 | 2143 | 58W1 | 33S1 | 5W½ | 15S0 | 40S1 | 18W1 | 6S0 | 4.5 | 30.5 | 2046 |
| 13. | Hahlbohm,Matthias | 2107 | 1986 | 70W1 | 32S1 | 15W½ | 5S0 | 42W1 | 41S1 | 4W0 | 4.5 | 28.5 | 2060 |
| 14. | Buttkus,Andre | 2055 | 46S1 | 20W½ | 38S1 | 6W0 | 43S1 | 11S0 | 41W1 | 4.5 | 28.0 | 1899 | |
| 15. | Püschel,Werner | 2200 | 2073 | 83s+ | 35W1 | 13S½ | 12W1 | 4S0 | 7S0 | 42W1 | 4.5 | 27.5 | 2046 |
| 16. | Schildt,René | 2007 | 1892 | 57S1 | 1W0 | 51S½ | 46W1 | 59S1 | 6W0 | 40S1 | 4.5 | 27.0 | 1938 |
| 17. | Seidel,Rainer | 1812 | 3S0 | 26W0 | 71S1 | 62W1 | 37S1 | 48W1 | 19W½ | 4.5 | 26.0 | 1787 | |
| 18. | Zur,Jan | 1937 | 1992 | 50W½ | 82S1 | 20W½ | 47S1 | 11W½ | 12S0 | 44W1 | 4.5 | 23.5 | 1855 |
| 19. | Seehagen,Jan | 1998 | 1998 | 22S½ | 38W0 | 82S1 | 51W½ | 28S1 | 53W1 | 17S½ | 4.5 | 22.5 | 1753 |
| 20. | Ivascu,Cosmin Ale | 1771 | 7W1 | 14S½ | 18S½ | 34W1 | 6S½ | 8W½ | 10S0 | 4.0 | 34.0 | 2058 | |
| 21. | Buraczynski,Rados | 1948 | 26S1 | 3W0 | 49S1 | 7W0 | 22S½ | 46W1 | 30S½ | 4.0 | 30.0 | 1855 | |
| 22. | Michel,Ken | 1667 | 19W½ | 10S½ | 52W½ | 32S1 | 21W½ | 33S½ | 29W½ | 4.0 | 28.5 | 1968 | |
| 23. | Soost,Stefan | 1885 | 1S0 | 57W1 | 60S1 | 27W0 | 26S1 | 35W1 | 8S0 | 4.0 | 28.5 | 1862 | |
| 24. | Nietsch,Horst | 2029 | 1843 | 61W1 | 47S1 | 9W0 | 31S1 | 3W0 | 44S½ | 33W½ | 4.0 | 28.0 | 1937 |
| 25. | Türtmann,Dieter | 1979 | 1876 | 56W1 | 80s+ | 4S0 | 26W1 | 7S0 | 51W1 | 9S0 | 4.0 | 27.0 | 1940 |
| 26. | Pohl,Theresa | 1498 | 21W0 | 17S1 | 36W1 | 25S0 | 23W0 | 58S1 | 59W1 | 4.0 | 26.0 | 1882 | |
| 27. | Meyer,Willy | 2000 | 68W½ | 36S1 | 50W½ | 23S1 | 9W0 | 39S½ | 32W½ | 4.0 | 25.5 | 1856 | |
| 28. | Baumeister,Wolfga | 1845 | 1683 | 4S0 | 62W1 | 30S½ | 35W½ | 19W0 | 72S1 | 52W1 | 4.0 | 25.5 | 1849 |
| 29. | Hohn,August | 2090 | 1879 | 69S1 | 59W1 | 2S0 | 43W½ | 44S½ | 40W½ | 22S½ | 4.0 | 25.0 | 1893 |
| 30. | Arndt,Uwe | 2055 | 1989 | 45W1 | 31S0 | 28W½ | 50S1 | 41W0 | 59S1 | 21W½ | 4.0 | 24.5 | 1837 |
| 31. | Kellner,Elizabeth | 1900 | 81S1 | 30W1 | 3S0 | 24W0 | 38S½ | 43W½ | 56S1 | 4.0 | 24.0 | 1761 | |
| 32. | Krannich,Sven | 1912 | 1846 | 71S1 | 13W0 | 46S½ | 22W0 | 66S1 | 49W1 | 27S½ | 4.0 | 24.0 | 1742 |
| 33. | Silz,Elisa | 1929 | 1789 | 60S1 | 12W0 | 69S1 | 11S0 | 68W1 | 22W½ | 24S½ | 4.0 | 23.5 | 1828 |
| 34. | Just,Detlef | 1985 | 1881 | 55W1 | 5S0 | 70W1 | 20S0 | 45W0 | 68S1 | 39W1 | 4.0 | 23.5 | 1810 |
| 35. | Knopf,Roland | 1940 | 1786 | 73W1 | 15S0 | 45W½ | 28S½ | 70W1 | 23S0 | 50w+ | 4.0 | 23.0 | 1781 |
| 36. | Kurbel,Horst-Pete | 1888 | 1790 | 79S1 | 27W0 | 26S0 | 69W1 | 56S0 | 38W1 | 53S1 | 4.0 | 20.5 | 1576 |
| 37. | Lang,Martin | 1994 | 1842 | 82W½ | 68S½ | 47W0 | 61S1 | 17W0 | 70s+ | 51S1 | 4.0 | 18.0 | 1753 |
| 38. | Axmann,Steffen | 1660 | 10W½ | 19S1 | 14W0 | 52S½ | 31W½ | 36S0 | 67W1 | 3.5 | 27.5 | 1931 | |
| 39. | Radjenovic,Branko | 1881 | 1745 | 2S0 | 66W1 | 7S0 | 57W1 | 60S1 | 27W½ | 34S0 | 3.5 | 27.5 | 1869 |
| 40. | Fuchs,Jörg | 1903 | 1780 | 74W1 | 9S0 | 68W1 | 10S1 | 12W0 | 29S½ | 16W0 | 3.5 | 27.0 | 1892 |
| 41. | König,Frank | 1982 | 1840 | 62S1 | 4W0 | 53S1 | 59W½ | 30S1 | 13W0 | 14S0 | 3.5 | 26.5 | 1945 |
| 42. | Batzaya,Ayush | 1987 | 66S1 | 2W0 | 67S1 | 44W½ | 13S0 | 56W1 | 15S0 | 3.5 | 26.5 | 1907 | |
| 43. | List,Andre | 1911 | 1840 | 72W1 | 6S0 | 61W1 | 29S½ | 14W0 | 31S½ | 45W½ | 3.5 | 26.0 | 1843 |
| 44. | Barwich,Alfred | 1891 | 77W1 | 11S0 | 55W1 | 42S½ | 29W½ | 24W½ | 18S0 | 3.5 | 25.0 | 1814 | |
| 45. | Alten,Silvio | 1693 | 1550 | 30S0 | 81W1 | 35S½ | 48W½ | 34S1 | 10W0 | 43S½ | 3.5 | 24.5 | 1825 |
| 46. | Schröder,Detlef | 1692 | 14W0 | 75S1 | 32W½ | 16S0 | 64W1 | 21S0 | 65W1 | 3.5 | 24.0 | 1690 | |
| 47. | Pixa,Richard | 1803 | 1583 | 84s+ | 24W0 | 37S1 | 18W0 | 10S0 | 60W1 | 48S½ | 3.5 | 23.5 | 1935 |
| 48. | Rudolph,Stephanie | 1926 | 1588 | 64W½ | 50S0 | 76W1 | 45S½ | 55W1 | 17S0 | 47W½ | 3.5 | 21.5 | 1594 |
| 49. | Pews,Kristine | 1763 | 1630 | 8S0 | 78W1 | 21W0 | 64S½ | 77W1 | 32S0 | 61W1 | 3.5 | 21.0 | 1605 |
| 50. | Prott,Bernhard | 1606 | 18S½ | 48W1 | 27S½ | 30W0 | 51S0 | 54W1 | 35s- | 3.0 | 26.0 | 1939 | |
| 51. | Kujawa,Werner | 1859 | 1755 | 80W0 | 56S1 | 16W½ | 19S½ | 50W1 | 25S0 | 37W0 | 3.0 | 24.0 | 1905 |
| 52. | Janke,Jeffrey | 1904 | 1823 | 78S1 | 8W0 | 22S½ | 38W½ | 53S0 | 55W1 | 28S0 | 3.0 | 24.0 | 1687 |
| 53. | Lasschuit, René | 1768 | 11W0 | 74S1 | 41W0 | 73S1 | 52W1 | 19S0 | 36W0 | 3.0 | 23.5 | 1791 | |
| 54. | Sorgenfrei,Jens | 1802 | 1688 | 9W0 | 72S1 | 10W0 | 55S0 | 62W1 | 50S0 | 73W1 | 3.0 | 22.5 | 1654 |
| 55. | Mahler,Sonja | 1534 | 1436 | 34S0 | 63W1 | 44S0 | 54W1 | 48S0 | 52S0 | 72W1 | 3.0 | 21.5 | 1813 |
| 56. | Musielak,Manfred | 1510 | 25S0 | 51W0 | 81S1 | 67W1 | 36W1 | 42S0 | 31W0 | 3.0 | 21.5 | 1765 | |
| 57. | Stegmann,Jens | 1677 | 16W0 | 23S0 | 74W1 | 39S0 | 65W½ | 76S1 | 63W½ | 3.0 | 20.5 | 1709 | |
| 58. | Kreuchauf,Olaf | 1779 | 1607 | 12S0 | 60W0 | 78S0 | 81W1 | 71S1 | 26W0 | 69S1 | 3.0 | 17.0 | 1484 |
| 59. | Rehder,Frank | 1886 | 1712 | 75W1 | 29S0 | 64W1 | 41S½ | 16W0 | 30W0 | 26S0 | 2.5 | 24.5 | 1676 |
| 60. | Glienke,Michael | 1447 | 33W0 | 58S1 | 23W0 | 65S1 | 39W0 | 47S0 | 62W½ | 2.5 | 23.0 | 1801 | |
| 61. | Berg,Gerd | 1689 | 1400 | 24S0 | 79W1 | 43S0 | 37W0 | 63S½ | 64W1 | 49S0 | 2.5 | 21.0 | 1691 |
| 62. | Papenhagen,Walter | 1527 | 41W0 | 28S0 | 75W1 | 17S0 | 54S0 | 78W1 | 60S½ | 2.5 | 21.0 | 1549 | |
| 63. | Hesselbarth,Karlh | 1882 | 1703 | 5W0 | 55S0 | 72W1 | 68S0 | 61W½ | 73S½ | 57S½ | 2.5 | 20.0 | 1670 |
| 64. | Urbaniak,Andreas | 1390 | 48S½ | 67W½ | 59S0 | 49W½ | 46S0 | 61S0 | 76W1 | 2.5 | 19.5 | 1722 | |
| 65. | Rausch,Erik,Dr. | 1803 | 1613 | 6W0 | 73S1 | 60W0 | 57S½ | 66W1 | 46S0 | 2.5 | 19.0 | 1676 | |
| 66. | Möller,Dirk | 1597 | 1407 | 42W0 | 39S0 | 77W½ | 76S1 | 32W0 | 65S0 | 71S1 | 2.5 | 18.5 | 1604 |
| 67. | Reichert,Lutz | 1780 | 1481 | 76W½ | 64S½ | 42W0 | 56S0 | 73W½ | 77s+ | 38S0 | 2.5 | 17.5 | 1470 |
| 68. | Cremer,Jan Paul | 1675 | 27S½ | 37W½ | 40S0 | 63W1 | 33S0 | 34W0 | 2.0 | 22.0 | 1949 | ||
| 69. | Schiller,Stephan | 1727 | 29W0 | 77S1 | 33W0 | 36S0 | 72W0 | 74S1 | 58W0 | 2.0 | 20.5 | 1590 | |
| 70. | Apel,Wolfgang | 1768 | 1492 | 13S0 | 71W1 | 34S0 | 78W1 | 35S0 | 37w- | 2.0 | 20.0 | 1772 | |
| 71. | Greßmann,Moritz | 1366 | 32W0 | 70S0 | 17W0 | 74S1 | 58W0 | 75S1 | 66W0 | 2.0 | 20.0 | 1538 | |
| 72. | Gnaß,Erhard | 1299 | 43S0 | 54W0 | 63S0 | 79W1 | 69S1 | 28W0 | 55S0 | 2.0 | 19.0 | 1653 | |
| 73. | Olschewsky,Roman | 1469 | 35S0 | 65W0 | 79S1 | 53W0 | 67S½ | 63W½ | 54S0 | 2.0 | 18.5 | 1692 | |
| 74. | Tausch,Dirk | 1187 | 40S0 | 53W0 | 57S0 | 71W0 | 79S1 | 69W0 | 77s+ | 2.0 | 16.0 | 1467 | |
| 75. | Wierzbicki,Jirawa | 713 | 59S0 | 46W0 | 62S0 | 77S0 | 81W1 | 71W0 | 79S1 | 2.0 | 13.5 | 1323 | |
| 76. | Wolfram,Mike | 1319 | 67S½ | 7W0 | 48S0 | 66W0 | 78S1 | 57W0 | 64S0 | 1.5 | 21.0 | 1675 | |
| 77. | Pohl,Wolfram | 958 | 44S0 | 69W0 | 66S½ | 75W1 | 49S0 | 67w- | 74w- | 1.5 | 18.0 | 1523 | |
| 78. | Pixa,Ulrich | 1241 | 52W0 | 49S0 | 58W1 | 70S0 | 76W0 | 62S0 | 81W½ | 1.5 | 16.0 | 1575 | |
| 79. | Klugmann,Pia | 871 | 36W0 | 61S0 | 73W0 | 72S0 | 74W0 | 81S1 | 75W0 | 1.0 | 15.0 | 1315 | |
| 80. | Boewer,Roland | 2238 | 2170 | 51S1 | 25w- | 1.0 | 7.0 | 1919 | |||||
| 81. | Lippianowski,Stef | 963 | 31W0 | 45S0 | 56W0 | 58S0 | 75S0 | 79W0 | 78S½ | 0.5 | 18.0 | 1387 | |
| 82. | Lübbert,Dietrich | 1663 | 37S½ | 18W0 | 19W0 | 0.5 | 13.0 | 1995 | |||||
| 83. | Völker,Thomas | 1816 | 1750 | 15w- | 0.0 | 4.5 | 2200 | ||||||
| 84. | Schönfeld,Gerd | 2163 | 2004 | 47w- | 0.0 | 3.5 | 1803 | ||||||
.
Ladenzeile.de Schach