Monatsblitz 12/2011
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hintze | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | |
| 2. | Kirchhof | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 3. | Wilhelm | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
| 4. | Ramlow | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 5. | Reiche | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 6. | Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
| 7. | Stegmann | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | |
| 8. | Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |
| 9. | Noack | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 10. | Sorgenfrei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.5 | |
| 11. | Töpfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | |
| 12. | Jachym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | |
.
Ladenzeile.de Schach