Runden-Paarungen Gruppe A

Clubmeisterschaft 2011-12 A Gruppe

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stegmann,Jens   () - 10. Jachym,Christoph   () 1 - 0  
2 2. Hintze,Peter   () - 9. Lang,Martin   () 1 - 0  
3 3. Kirchhof,Arno   () - 8. Zum Winkel,Wolfg   () 1 - 0  
4 4. Kopischke,Maik   () - 7. Bender,Sebastian   () 1 - 0  
5 5. Sebastian,Martin   () - 6. Hesselbarth,Karl   () 1 – 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Jachym,Christoph   (0) - 6. Hesselbarth,Karl   (0) 1 - 0  
2 7. Bender,Sebastian   (0) - 5. Sebastian,Martin   (0) 1 - 0  
3 8. Zum Winkel,Wolfg   (0) - 4. Kopischke,Maik   (3) 1/2 - 1/2  
4 9. Lang,Martin   (0) - 3. Kirchhof,Arno   (0) 0 -  1  
5 1. Stegmann,Jens   (3) - 2. Hintze,Peter   (3) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hintze,Peter   (6) - 10. Jachym,Christoph   (0) 1 – 0  
2 3. Kirchhof,Arno   (0) - 1. Stegmann,Jens   (3) 1 – 0  
3 4. Kopischke,Maik   (3) - 9. Lang,Martin   (0) 1/2 - 1/2  
4 5. Sebastian,Martin   (0) - 8. Zum Winkel,Wolfg   (0) 0 - 1  
5 6. Hesselbarth,Karl   (0) - 7. Bender,Sebastian   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Jachym,Christoph   (0) - 7. Bender,Sebastian   (3) 1 – 0  
2 8. Zum Winkel,Wolfg   (0) - 6. Hesselbarth,Karl   (0) 1 – 0  
3 9. Lang,Martin   (0) - 5. Sebastian,Martin   (0) 0 – 1  
4 1. Stegmann,Jens   (3) - 4. Kopischke,Maik   (3) 1/2 - 1/2  
5 2. Hintze,Peter   (6) - 3. Kirchhof,Arno   (0) 1/2 – 1/2  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kirchhof,Arno   (0) - 10. Jachym,Christoph   (0) 1 – 0  
2 4. Kopischke,Maik   (3) - 2. Hintze,Peter   (6) 1/2 – 1/2  
3 5. Sebastian,Martin   (0) - 1. Stegmann,Jens   (3) 1/2 – 1/2  
4 6. Hesselbarth,Karl   (0) - 9. Lang,Martin   (0) 1/2 – 1/2  
5 7. Bender,Sebastian   (3) - 8. Zum Winkel,Wolfg   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Jachym,Christoph   (0) - 8. Zum Winkel,Wolfg   (0) 1 – 0  
2 9. Lang,Martin   (0) - 7. Bender,Sebastian   (3) 1 – 0  
3 1. Stegmann,Jens   (3) - 6. Hesselbarth,Karl   (0) 1/2-1/2  
4 2. Hintze,Peter   (6) - 5. Sebastian,Martin   (0) 1 – 0  
5 3. Kirchhof,Arno   (0) - 4. Kopischke,Maik   (3) 1/2-1/2  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kopischke,Maik   (3) - 10. Jachym,Christoph   (0) 0 – 1  
2 5. Sebastian,Martin   (0) - 3. Kirchhof,Arno   (0) 1/2 -1/2  
3 6. Hesselbarth,Karl   (0) - 2. Hintze,Peter   (6) 0 – 1  
4 7. Bender,Sebastian   (3) - 1. Stegmann,Jens   (3) 0 – 1  
5 8. Zum Winkel,Wolfg   (0) - 9. Lang,Martin   (0) 1/2 - 1/2  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Jachym,Christoph   (0) - 9. Lang,Martin   (0) 0 – 1  
2 1. Stegmann,Jens   (3) - 8. Zum Winkel,Wolfg   (0) 0 – 1  
3 2. Hintze,Peter   (6) - 7. Bender,Sebastian   (3) 1 – 0  
4 3. Kirchhof,Arno   (0) - 6. Hesselbarth,Karl   (0) 1 – 0  
5 4. Kopischke,Maik   (3) - 5. Sebastian,Martin   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Sebastian,Martin   (0) - 10. Jachym,Christoph   (0) 1 – 0  
2 6. Hesselbarth,Karl   (0) - 4. Kopischke,Maik   (3) 1/2-1/2  
3 7. Bender,Sebastian   (3) - 3. Kirchhof,Arno   (0) 0 – 1  
4 8. Zum Winkel,Wolfg   (0) - 2. Hintze,Peter   (6) 1/2-1/2  
5 9. Lang,Martin   (0) - 1. Stegmann,Jens   (3) 1/2 – 1/2  

Kommentieren