Monatsblitz 09/2011
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teiln. | Wtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulsen | 15 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 2. | Hintze | 14 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 3. | Hohn | 12 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| 4. | Noack | 12 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 5. | Ramlow | 12 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 6. | Schilling | 10 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 7. | WzW | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 8. | Lang | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| 9. | Arndt | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
| 10. | Madeja | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 |
| 11. | Knecht | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 |
| 12. | Platow | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 |
.
Ladenzeile.de Schach