Monatsblitz 08/2011
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Wtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hintze | 15 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
| 2. | Hohn | 13,5 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 3. | Mielke | 13,5 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 4. | Lang | 12 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 5. | Wilhelm | 10 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 6. | Ramlow | 10 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 7. | Gerards | 10 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
| 8. | Stegmann | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 9. | Knecht | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 10. | Jank | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
| 11. | Sorgenfrei | 5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 3.5 |
| 12. | Noack | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.0 |
| 13. | Sylvain | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 |
| 14. | Alverado | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 |
.
Ladenzeile.de Schach