2. Turnier
2. Zugzwang-Schnellschach Grand Prix
2. Turnier am 26.11.2010
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hintze,Peter | 2067 | 1976 | 10s/1 | 5w/1 | 2s/1 | 3w/1 | 4s/½ | 4.5 | 15.5 | 14.00 |
| 2. | Schildt,René | 2037 | 1956 | 13s/1 | 9w/1 | 1w/0 | 11s/1 | 5w/1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 |
| 3. | Zur,Jan | 1995 | 2042 | 7s/½ | 6w/1 | 4s/1 | 1s/0 | 9w/1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
| 4. | Kohtz,Andreas | 2065 | 1968 | 11w/1 | 8s/½ | 3w/0 | 10s/1 | 1w/½ | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
| 5. | Kirchhof,Arno | 2040 | 1921 | 14w/1 | 1s/0 | 10w/1 | 9w/1 | 2s/0 | 3.0 | 13.0 | 4.50 |
| 6. | Syré,Christian | 2264 | 2244 | 8w/0 | 3s/0 | 12w/1 | 13s/1 | 7s/1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 |
| 7. | Lang,Martin | 1937 | 1762 | 3w/½ | 12s/½ | 11w/½ | 8s/1 | 6w/0 | 2.5 | 12.5 | 6.00 |
| 8. | Solhjou,Mohammad | 1900 | 6s/1 | 4w/½ | 9s/0 | 7w/0 | 12s/1 | 2.5 | 12.0 | 6.00 | |
| 9. | Schmidt,Stefan | 1979 | 12w/1 | 2s/0 | 8w/1 | 5s/0 | 3s/0 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
| 10. | Klemt,Herbert | 1805 | 1693 | 1w/0 | 14s/1 | 5s/0 | 4w/0 | 13w/1 | 2.0 | 12.0 | 1.50 |
| 11. | Stegmann,Jens | 1839 | 1674 | 4s/0 | 13w/1 | 7s/½ | 2w/0 | 14s/½ | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
| 12. | Ramlow,Holger | 1759 | 9s/0 | 7w/½ | 6s/0 | 14w/1 | 8w/0 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | |
| 13. | Hesselbarth,Karlh | 1815 | 1622 | 2w/0 | 11s/0 | 14w/1 | 6w/0 | 10s/0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
| 14. | Jachym,Christoph | 1568 | 5s/0 | 10w/0 | 13s/0 | 12s/0 | 11w/½ | 0.5 | 9.5 | 1.00 | |
.
Ladenzeile.de Schach