Archiv für Februar 2016
Donnerstag 03.03. Training mit Jürgen Brustkern
Am Donnerstag findet bei uns im Quartierspavillon das nächste Training mit Vereinstrainer FM Jürgen Brustkern statt.
FM Jürgen Brustkern mach euch fit für die nächste Partie!
Ich bin sicher, dass alle Teilnehmer schon am nächsten Freitag bei der Vereinsmeisterschaft, spätestens aber am Sonntag bei der 7.Runde der BMM davon profitieren können.
Beginn des Trainings ist um 19.00 Uhr. Gäste sind willkommen.
Februar-Blitzturnier: FM Hendrik Reichmann gewinnt
Scheinbar noch auf Betriebstemperatur vom letzten BMM-Warm-Up, den er ebenfalls gewann, heimste FM Hendrik Reichmann ungeschlagen mit 11 Punkten aus 13 Partien seine ersten 5 Grand-Prix-Punkte ein. Doch wie es so schön heißt: „Ohne Fleiß/Schweiß kein Preis!“, denn Hendrik musste sich den ersten Platz in einem Stichkampf gegen FM Detlef Boetzer erkämpfen. Nach zwei spannenden Partien lautete das Ergebnis hier 1,5:0,5 für Hendrik. Gratulation!
FM Hendrik Reichmann (li.) lieferte sich mit FM Detlef Boetzer (re.) einen spannenden Stichkampf
Fortschrittstabelle Monatsblitzturnier SC Zugzwang 95 e.V. Februar 2016 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | |||
Rang | Name | DWZ | |||||||||||||||
1 | Reichmann, Hendrik | 2305 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2 | Boetzer, Detlef | 2202 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
3 | Schildt, René | 2055 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
4 | Zur, Jan | 2057 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
5 | Daum, Norman | 2033 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
6 | Hintze, Peter | 1957 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
7 | Schwekendiek, Ulrich | 2237 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7,5 |
8 | Pfau, Beate | 1937 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
9 | Slepuschkin, Shenis | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
10 | Kirchhof, Arno | 1973 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
11 | Wilhelm, Jürgen | 1987 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
12 | Reiche, Henry | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 3,5 |
13 | Meyer, Wilfried | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 |
14 | Milbredt, Michael | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 |
FM Hendrik Reichmann gewinnt Februar-Turnier des BMM Warm-UP
Zum 2. BMM Warm-Up der laufenden Saison fanden sich 17 Schachfreunde ein. Eigentlich wären es 18 gewesen, aber unser 1.Vorsitzender Hendrik Madeja vertrat den Verein würdig beim Vorsitzendenturnier am anderen Ende der Stadt. Den BMM Warm-Up gewann FM Hendrik Reichmann ungeschlagen mit 6/7 vor Thomas Heerde und dem Berichterstatter mit je 5/7.
Maik Kopischke (li.) gegen IM Ulf von Herman (re.)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reichmann,Hendrik | FM | 2305 | SF Schwerin | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.75 | |
2. | Heerde,Thomas | 1954 | SC Weisse Dame | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.75 | ||
3. | Schildt,Rene | 2055 | SC Zugzwang 95 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 18.25 | ||
4. | Kirchhof,Arno | 1981 | SC Zugzwang 95 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.00 | ||
5. | Von Herman,Ulf | IM | 2300 | SK König Tegel | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.00 | |
6. | Priebe,Jan | FM | 2274 | SC Tempo Göttin | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.00 | |
7. | Pfeiffer,Richard | 1787 | SC Oranienburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.50 | ||
8. | Pfau,Beate | 1937 | W | SF Schwedt | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
9. | Kopischke,Maik | 1880 | SC Zugzwang 95 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.50 | ||
10. | Hecht,Uwe | 1681 | SC Kreuzberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.00 | ||
11. | Fuchs,Jörg | 1762 | SC Kreuzberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | ||
12. | Hecht,Jonas Chris | 1055 | SC Kreuzberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.75 | ||
13. | Reichmann,Felix | 1118 | SF Nordost Berl | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.25 | ||
14. | Tschernatsch,Joha | 992 | SV Kinder-Jugen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | ||
15. | Klühs,Gustaf | 1230 | SF Nordost Berl | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 3.50 | ||
16. | Grabs,Peter | 892 | SV Kinder-Jugen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | ||
17. | Upmann,Malte | 759 | SV Kinder-Jugen | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 3.00 |
Vortrag am kommenden Freitag
Liebe Vereinsmitglieder und Gäste!
Am kommenden Freitag, 12.2.2016, um 19:30 Uhr wird wieder ein interessanter Vortrag gehalten. Dominik Freyberg (Rotation Pankow) meint:
„Schach wird im Kopf gewonnen“ (Pyschologie während einer Partie)
Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen.
Vereinskalender 1.Halbjahr 2016
Dem nachfolgenden Kalender könnt ihr die wichtigsten Termine für unseren Verein entnehmen. Ich bitte zu beachten, dass diese Termine zusätzlich zum regulären Spielbetrieb zu sehen sind.
Vereinsmeisterschaft 2015-2016 – diesmal im Schnellschachformat
Die Vereinsmeisterschaft der laufenden Saison wird im Schnellschachformat an den folgenden 3 Terminen ausgetragen:
- Fr. 04.03. Runde 1-3 Beginn 19.00 Uhr
- Fr. 08.04. Runde 4-6 Beginn 19.00 Uhr
- Fr. 06.05. Runde 7 Beginn 19 Uhr – anschließend Siegerehrung und Saisonabschlussfeier mit Gebrautem und Gegrilltem
Die Bedenkzeit ist mit einer halben Stunde pro Spieler und Partie großzügig bemessen, so dass ggf. auch die Notation der Partie kein Problem sein sollte – super Material für unseren Vereinstrainer FM Jürgen Brustkern, denn unsere VM wird natürlich auch trainingstechnisch ausgewertet.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich (aktive und passive) Mitglieder des SC Zugzwang 95 e.V..
GM Bayarsaikhan gewinnt Januar-Turnier des Vereins-Blitz Grandprix 2016
Das Resultat war weniger sensationell als die Teilnahme an sich und vor allem auch die Tatsache, dass Zugzwang 95 e.V. nun erstmals in seiner Geschichte einen Großmeister zu seinen Mitgliedern zählen darf. GM Gundavaa Bayarsaikhan ist mit einer ELO von aktuell 2517 die Nr.1 der Mongolei und nun natürlich auch die Nr. 1 des SC Zugzwang 95 e.V. . Er gewann unter anderem bereits 2 Mal das Malta-Open (2014 Bericht und 2015 Bericht) und nun auch das Januar-Blitzturnier unseres Vereins souverän mit 12 Punkten aus 12 Partien. Der Vereinsvize durfte sich anschließend in einem Mini-Match nochmals persönlich von der Spielstärke unseres Neumitglieds überzeugen und bekam somit noch ein paar weitere GM-Lektionen erteilt. 🙂
Link zur Turnierseite mit Grandprix-Tabelle
Name, Vorname | Titel | TWZ | Punkte | Platz |
Bayarsaikhan, Gundavaa | GM | 2517 | 12 | 1 |
Slepuschkin, Shenis | 2139 | 8,5 | 2 | |
M, Barath | 2001 | 8 | 3 | |
Schwekendiek, Ulrich | FM | 2237 | 7 | 4/5 |
Zur, Jan | 2057 | 7 | 4/5 | |
Hintze, Peter | 1957 | 6,5 | 6 | |
Kirchhof, Arno | 1973 | 6,5 | 7 | |
Schildt, René | 2055 | 6,5 | 8 | |
Gretzer, Marcus | 1824 | 5,5 | 9 | |
Daschzeweg,Janshindulam | 1748 | 4 | 10 | |
Kopischke, Maik | 1881 | 3,5 | 11 | |
Pfeiffer, Richard | 1787 | 2,5 | 12 | |
Milbredt, Michael | 1008 | 0 | 13 |